Résidence étudiante
STUDENT FACTORY ANGERS - MONTAIGNE
Programme en résidence étudiante à Angers (49100), éligible au statut LMNP.
Appartements neufs
Le programme en bref
- Ville
- Angers
- Livraison
- T2 2029
- Lots
- 195
- Statut
- En commercialisation
- Fiscalité
- LMNP
- Équipements
- Local à vélosAscenseurEspace de coworkingCafétériaLaverie connectéeJardin partagéConciergerie
Lots disponibles (147)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA508 | Appartements neufs | T1 | 17.86 m² | 111 720 € | ||
|
||||||
| LA510 | Appartements neufs | T1 | 17.92 m² | 111 720 € | ||
|
||||||
| LA409 | Appartements neufs | T1 | 17.88 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA423 | Appartements neufs | T1 | 17.92 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA426 | Appartements neufs | T1 | 17.92 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA505 | Appartements neufs | T1 | 17.86 m² | 111 720 € | ||
|
||||||
| LA421 | Appartements neufs | T1 | 17.86 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA309 | Appartements neufs | T1 | 17.88 m² | 101 460 € | ||
|
||||||
| LA420 | Appartements neufs | T1 | 17.92 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA424 | Appartements neufs | T1 | 17.86 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA229 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA416 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA222 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA512 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA132 | Appartements neufs | T1 | 18.72 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA304 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA121 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA207 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA341 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA317 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 107 160 € | ||
|
||||||
| LA325 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA319 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 107 160 € | ||
|
||||||
| LA226 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA302 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA427 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 111 911 € | ||
|
||||||
| LA433 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 111 911 € | ||
|
||||||
| LA106 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 100 320 € | ||
|
||||||
| LA329 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA139 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 100 320 € | ||
|
||||||
| LA136 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 100 320 € | ||
|
||||||
| LA129 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA116 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 101 460 € | ||
|
||||||
| LA128 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA417 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA408 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA432 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 111 911 € | ||
|
||||||
| LA318 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 107 160 € | ||
|
||||||
| LA315 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 107 160 € | ||
|
||||||
| LA431 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 111 911 € | ||
|
||||||
| LA218 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA221 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA227 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA323 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA114 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 101 460 € | ||
|
||||||
| LA334 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA130 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA232 | Appartements neufs | T1 | 18.72 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA213 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA127 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA230 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA237 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 102 600 € | ||
|
||||||
| LA112 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 101 460 € | ||
|
||||||
| LA234 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 102 600 € | ||
|
||||||
| LA004 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 102 791 € | ||
|
||||||
| LA406 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA009 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 98 040 € | ||
|
||||||
| LA115 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 101 460 € | ||
|
||||||
| LA513 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA324 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA205 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA223 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA108 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 100 320 € | ||
|
||||||
| LA236 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 102 600 € | ||
|
||||||
| LA321 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA313 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 107 160 € | ||
|
||||||
| LA414 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA122 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA002 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 102 791 € | ||
|
||||||
| LA211 | Appartements neufs | T1 | 18.02 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA331 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA216 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA308 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA403 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA013 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 100 511 € | ||
|
||||||
| LA006 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 102 791 € | ||
|
||||||
| LA123 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA330 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA126 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA429 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 111 911 € | ||
|
||||||
| LA413 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA326 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA316 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 107 160 € | ||
|
||||||
| LA332 | Appartements neufs | T1 | 18.72 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA305 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA125 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA516 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA515 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA124 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA007 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 102 791 € | ||
|
||||||
| LA339 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA135 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 100 320 € | ||
|
||||||
| LA404 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA307 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA215 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA412 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA430 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 111 911 € | ||
|
||||||
| LA402 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA338 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA212 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA322 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA105 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 100 320 € | ||
|
||||||
| LA113 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 101 460 € | ||
|
||||||
| LA418 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA314 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 107 160 € | ||
|
||||||
| LA219 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA119 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 101 460 € | ||
|
||||||
| LA511 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA206 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA340 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA405 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA228 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA407 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA134 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 100 320 € | ||
|
||||||
| LA008 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 98 040 € | ||
|
||||||
| LA217 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA306 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA514 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA014 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 100 511 € | ||
|
||||||
| LA312 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 107 160 € | ||
|
||||||
| LA138 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 100 320 € | ||
|
||||||
| LA517 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA411 | Appartements neufs | T1 | 18.02 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA231 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA214 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA137 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 100 320 € | ||
|
||||||
| LA428 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 111 911 € | ||
|
||||||
| LA415 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 109 440 € | ||
|
||||||
| LA311 | Appartements neufs | T1 | 18.02 m² | 107 160 € | ||
|
||||||
| LA225 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA131 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 103 740 € | ||
|
||||||
| LA224 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA335 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 104 880 € | ||
|
||||||
| LA327 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 108 300 € | ||
|
||||||
| LA005 | Appartements neufs | T1 | 18.34 m² | 102 791 € | ||
|
||||||
| LA503 | Appartements neufs | T1 | 19.22 m² | 112 860 € | ||
|
||||||
| LA419 | Appartements neufs | T1 | 19.22 m² | 110 580 € | ||
|
||||||
| LA422 | Appartements neufs | T1 | 19.22 m² | 110 580 € | ||
|
||||||
| LA425 | Appartements neufs | T1 | 19.22 m² | 110 580 € | ||
|
||||||
| LA506 | Appartements neufs | T1 | 19.22 m² | 112 860 € | ||
|
||||||
| LA220 | Appartements neufs | T1 | 19.22 m² | 108 491 € | ||
|
||||||
| LA320 | Appartements neufs | T1 | 19.22 m² | 106 020 € | ||
|
||||||
| LA509 | Appartements neufs | T1 | 19.22 m² | 112 860 € | ||
|
||||||
| LA310 | Appartements neufs | T1 | 21.42 m² | 108 491 € | ||
|
||||||
| LA410 | Appartements neufs | T1 | 21.42 m² | 109 631 € | ||
|
||||||
| LA518 | Appartements neufs | T1 | 21.22 m² | 116 471 € | ||
|
||||||
| LA401 | Appartements neufs | T1 | 22.09 m² | 110 771 € | ||
|
||||||
| LA502 | Appartements neufs | T1 | 30.6 m² | 176 891 € | ||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Investir en résidence étudiante à Angers : le programme Student Factory Angers – Montaigne
À Angers, en Pays de la Loire, le programme Student Factory Angers – Montaigne permet d’investir en LMNP géré en résidence étudiante. Le propriétaire confie son logement à un gestionnaire via un bail commercial et perçoit des loyers meublés peu ou pas imposés grâce au mécanisme de l’amortissement.
Le programme Student Factory Angers – Montaigne
Présentation
Student Factory Angers – Montaigne propose des appartements neufs. Les futurs occupants profiteront d’équipements tels que Local à vélos, Ascenseur, Espace de coworking, Cafétéria, Laverie connectée, Jardin partagé et Conciergerie. Un ensemble pensé pour conjuguer qualité de construction et confort de vie au quotidien.
En bref
- Type de résidence : Résidence étudiante (LMNP géré).
- Le programme se situe à Angers (49100).
- La résidence compte au total 195 logements.
- Livraison prévue en 2029.
- La commercialisation du programme est en cours.
Investir en résidence étudiante
Investir en résidence étudiante, c’est miser sur une demande qui se renouvelle chaque année. Student Factory Angers – Montaigne propose des logements meublés pensés pour les étudiants, exploités par un gestionnaire qui prend en charge la commercialisation, l’entrée et la sortie des locataires, et l’entretien courant de la résidence.
Les atouts du LMNP en résidence étudiante
- Une demande étudiante structurellement forte, alimentée chaque année par une nouvelle promotion
- Des logements meublés compacts, adaptés aux besoins des étudiants et aux budgets des familles
- Un investissement « clé en main », confié à un gestionnaire professionnel via un bail commercial
- Un statut non professionnel, accessible sans condition de revenus ni inscription au RCS
- Un bien et un mobilier amortissables, pour réduire la base imposable des loyers perçus
- Une TVA potentiellement récupérable sous conditions, un point à vérifier avec votre conseiller
Angers, un emplacement stratégique pour une résidence étudiante
Pour une résidence étudiante, l’accès aux établissements d’enseignement, aux transports et à la vie de quartier est déterminant : Angers (Maine-et-Loire, Pays de la Loire) offre ce cadre recherché par les étudiants et leurs familles.
Investir en LMNP géré avec méthode
En LMNP géré, la solidité du projet repose en grande partie sur le gestionnaire : son expérience, sa santé financière et les clauses du bail commercial (durée, révision des loyers, répartition des charges et travaux, conditions de renouvellement) méritent une analyse attentive avant tout engagement. Nos conseillers peuvent vous accompagner dans cette étude.
Student Factory Angers – Montaigne constitue une opportunité pour investir en résidence étudiante à Angers. Contactez-nous pour étudier ce projet, son bail commercial et sa fiscalité avec un conseiller.
Investir en résidence étudiante à Angers
Investir en résidence étudiante en LMNP, c'est acquérir un studio ou un T1 meublé neuf au sein d'une résidence gérée par un exploitant spécialisé, qui vous verse un loyer prévu par bail commercial. Vous profitez de la fiscalité avantageuse de la location meublée non professionnelle sans gérer vous-même les locataires.
Découvrez nos autres programmes en résidence étudiante à Angers et tous nos programmes LMNP à Angers.
Autres programmes en résidence étudiante à Angers
Voir tous les programmes
Résidence étudiante
Résidence étudiante
Résidence étudiante
Autres programmes LMNP à Angers
Voir tous les programmes
Résidence d'affaires