Place et Lumières à L'Haÿ-les-Roses
Programme à L'Haÿ-les-Roses (94240), éligible au statut LMNP.
Appartements neufsMaisons neuves
Le programme en bref
- Ville
- L'Haÿ-les-Roses
- Livraison
- T1 2029
- Lots
- 99
- Statut
- Travaux en cours
- Fiscalité
- LMNPJeanbrun
- Éligibilité
- TVA réduitePTZ
- Équipements
- Local à vélosBalcon
Lots disponibles (99)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32 | Appartements neufs | T1 | 35.42 m² |
|
||
|
||||||
| C17 | Appartements neufs | T2 | 43.2 m² |
|
||
|
||||||
| C28 | Appartements neufs | T2 | 43.88 m² |
|
||
|
||||||
| C32 | Appartements neufs | T2 | 43.39 m² |
|
||
|
||||||
| C42 | Appartements neufs | T2 | 43.39 m² |
|
||
|
||||||
| C48 | Appartements neufs | T2 | 43.88 m² |
|
||
|
||||||
| C38 | Appartements neufs | T2 | 43.88 m² |
|
||
|
||||||
| A11 | Appartements neufs | T2 | 44.7 m² |
|
||
|
||||||
| A21 | Appartements neufs | T2 | 44.7 m² |
|
||
|
||||||
| A51 | Appartements neufs | T2 | 44.7 m² |
|
||
|
||||||
| D14 | Appartements neufs | T2 | 45.83 m² |
|
||
|
||||||
| D25 | Appartements neufs | T2 | 45.75 m² |
|
||
|
||||||
| D54 | Appartements neufs | T2 | 45.63 m² |
|
||
|
||||||
| C14 | Appartements neufs | T2 | 45.7 m² |
|
||
|
||||||
| C24 | Appartements neufs | T2 | 45.7 m² |
|
||
|
||||||
| C34 | Appartements neufs | T2 | 45.7 m² |
|
||
|
||||||
| C44 | Appartements neufs | T2 | 45.7 m² |
|
||
|
||||||
| B15 | Appartements neufs | T2 | 46.41 m² |
|
||
|
||||||
| B53 | Appartements neufs | T2 | 46.01 m² |
|
||
|
||||||
| C15 | Appartements neufs | T2 | 46.04 m² |
|
||
|
||||||
| C25 | Appartements neufs | T2 | 46.04 m² |
|
||
|
||||||
| C35 | Appartements neufs | T2 | 46.04 m² |
|
||
|
||||||
| C45 | Appartements neufs | T2 | 46.04 m² |
|
||
|
||||||
| B11 | Appartements neufs | T2 | 48.13 m² |
|
||
|
||||||
| B21 | Appartements neufs | T2 | 48.58 m² |
|
||
|
||||||
| B41 | Appartements neufs | T2 | 48.24 m² |
|
||
|
||||||
| B31 | Appartements neufs | T2 | 48.58 m² |
|
||
|
||||||
| D03 | Appartements neufs | T2 | 49.23 m² |
|
||
|
||||||
| B51 | Appartements neufs | T2 | 49.37 m² |
|
||
|
||||||
| B01 | Appartements neufs | T2 | 57.89 m² |
|
||
|
||||||
| A22 | Appartements neufs | T3 | 54.16 m² |
|
||
|
||||||
| A32 | Appartements neufs | T3 | 54.09 m² |
|
||
|
||||||
| A42 | Appartements neufs | T3 | 54.09 m² |
|
||
|
||||||
| A52 | Appartements neufs | T3 | 54.09 m² |
|
||
|
||||||
| B24 | Appartements neufs | T3 | 58.04 m² |
|
||
|
||||||
| B34 | Appartements neufs | T3 | 58.04 m² |
|
||
|
||||||
| B44 | Appartements neufs | T3 | 58.04 m² |
|
||
|
||||||
| B14 | Appartements neufs | T3 | 59.86 m² |
|
||
|
||||||
| F25 | Appartements neufs | T3 | 60.26 m² |
|
||
|
||||||
| F35 | Appartements neufs | T3 | 60.26 m² |
|
||
|
||||||
| F15 | Appartements neufs | T3 | 60.26 m² |
|
||
|
||||||
| C13 | Appartements neufs | T3 | 60.83 m² |
|
||
|
||||||
| C23 | Appartements neufs | T3 | 60.83 m² |
|
||
|
||||||
| C33 | Appartements neufs | T3 | 60.83 m² |
|
||
|
||||||
| C43 | Appartements neufs | T3 | 60.83 m² |
|
||
|
||||||
| F45 | Appartements neufs | T3 | 60.26 m² | 402 300 € | ||
|
||||||
| B12 | Appartements neufs | T3 | 61.6 m² |
|
||
|
||||||
| E43 | Appartements neufs | T3 | 62.21 m² |
|
||
|
||||||
| E53 | Appartements neufs | T3 | 62.21 m² |
|
||
|
||||||
| E13 | Appartements neufs | T3 | 62.06 m² |
|
||
|
||||||
| B13 | Appartements neufs | T3 | 62.08 m² |
|
||
|
||||||
| C21 | Appartements neufs | T3 | 62.14 m² |
|
||
|
||||||
| C31 | Appartements neufs | T3 | 62.14 m² |
|
||
|
||||||
| C41 | Appartements neufs | T3 | 62.14 m² |
|
||
|
||||||
| D16 | Appartements neufs | T3 | 63.44 m² |
|
||
|
||||||
| D46 | Appartements neufs | T3 | 63.44 m² |
|
||
|
||||||
| F22 | Appartements neufs | T3 | 63.44 m² |
|
||
|
||||||
| D23 | Appartements neufs | T3 | 63.89 m² |
|
||
|
||||||
| B22 | Appartements neufs | T3 | 63.11 m² |
|
||
|
||||||
| B32 | Appartements neufs | T3 | 63.11 m² |
|
||
|
||||||
| B42 | Appartements neufs | T3 | 63.03 m² |
|
||
|
||||||
| M01 | Maisons neuves | T3 | 63.36 m² |
|
||
|
||||||
| M04 | Maisons neuves | T3 | 63.43 m² |
|
||
|
||||||
| B54 | Appartements neufs | T3 | 64.11 m² |
|
||
|
||||||
| C26 | Appartements neufs | T3 | 64.64 m² |
|
||
|
||||||
| C16 | Appartements neufs | T3 | 65.45 m² |
|
||
|
||||||
| C36 | Appartements neufs | T3 | 65.64 m² |
|
||
|
||||||
| C46 | Appartements neufs | T3 | 65.64 m² |
|
||
|
||||||
| F12 | Appartements neufs | T3 | 66.36 m² |
|
||
|
||||||
| A01 | Appartements neufs | T3 | 66.88 m² |
|
||
|
||||||
| B25 | Appartements neufs | T3 | 66.55 m² |
|
||
|
||||||
| B35 | Appartements neufs | T3 | 66.65 m² |
|
||
|
||||||
| B45 | Appartements neufs | T3 | 66.55 m² |
|
||
|
||||||
| D38 | Appartements neufs | T3 | 67.41 m² |
|
||
|
||||||
| B23 | Appartements neufs | T3 | 67.21 m² |
|
||
|
||||||
| B26 | Appartements neufs | T3 | 67.61 m² |
|
||
|
||||||
| B33 | Appartements neufs | T3 | 67.21 m² |
|
||
|
||||||
| B36 | Appartements neufs | T3 | 67.61 m² |
|
||
|
||||||
| B43 | Appartements neufs | T3 | 67.21 m² |
|
||
|
||||||
| B46 | Appartements neufs | T3 | 67.61 m² |
|
||
|
||||||
| D04 | Appartements neufs | T3 | 68.9 m² |
|
||
|
||||||
| E11 | Appartements neufs | T3 | 68.37 m² |
|
||
|
||||||
| D01 | Appartements neufs | T3 | 68.34 m² |
|
||
|
||||||
| D02 | Appartements neufs | T3 | 69.88 m² |
|
||
|
||||||
| D56 | Appartements neufs | T3 | 69.48 m² |
|
||
|
||||||
| F51 | Appartements neufs | T3 | 69.15 m² |
|
||
|
||||||
| M02 | Maisons neuves | T4 | 73.17 m² |
|
||
|
||||||
| F14 | Appartements neufs | T4 | 75.27 m² |
|
||
|
||||||
| B27 | Appartements neufs | T4 | 80.53 m² |
|
||
|
||||||
| B37 | Appartements neufs | T4 | 80.53 m² |
|
||
|
||||||
| B47 | Appartements neufs | T4 | 80.53 m² |
|
||
|
||||||
| F31 | Appartements neufs | T4 | 80.02 m² |
|
||
|
||||||
| M03 | Maisons neuves | T4 | 81.93 m² |
|
||
|
||||||
| C11 | Appartements neufs | T4 | 82.4 m² |
|
||
|
||||||
| B55 | Appartements neufs | T4 | 85.8 m² |
|
||
|
||||||
| C27 | Appartements neufs | T4 | 86.55 m² |
|
||
|
||||||
| C37 | Appartements neufs | T4 | 86.55 m² |
|
||
|
||||||
| C47 | Appartements neufs | T4 | 86.84 m² |
|
||
|
||||||
| F01 | Appartements neufs | T4 | 94.03 m² |
|
||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Place et Lumières : investir en LMNP à L’Haÿ-les-Roses
Le programme Place et Lumières, éligible au statut LMNP, est implanté à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne, Île-de-France), en centre-ville. Une option à étudier pour tout investisseur cherchant à louer meublé sans les contraintes du régime professionnel.
Le programme Place et Lumières
Présentation
Le programme Place et Lumières se compose d’appartements neufs et maisons neuves, en centre-ville. Les futurs occupants profiteront d’équipements tels que Local à vélos et Balcon. Une réalisation conçue pour offrir un cadre de vie soigné à ses futurs occupants.
En bref
- Le programme se situe à L’Haÿ-les-Roses (94240).
- La résidence compte au total 99 logements.
- Livraison prévue en 2029.
- Les travaux du programme sont en cours.
Pourquoi investir en LMNP à L’Haÿ-les-Roses ?
- Un statut non professionnel, accessible sans condition de revenus ni inscription au RCS
- Un mécanisme d’amortissement comptable du bien et du mobilier, qui réduit voire annule l’imposition des loyers perçus
- Des loyers potentiellement peu ou pas imposés pendant de nombreuses années grâce au régime réel
- Une fiscalité LMNP à étudier avec un conseiller en gestion de patrimoine pour l’articuler avec vos autres revenus
L’Haÿ-les-Roses, un secteur porteur pour la location meublée
Installé à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne, Île-de-France), ce secteur conjugue vie de quartier, accès pratique aux commerces et bonne desserte, des atouts qui pèsent directement dans la capacité à louer rapidement un bien meublé.
Investir en LMNP avec méthode
Le statut LMNP répond à des règles précises (seuils de recettes, choix du régime fiscal, amortissement du bien et du mobilier) : mieux vaut les vérifier avant tout engagement, avec l’appui d’un conseiller en gestion de patrimoine pour sécuriser votre projet.
Pour aller plus loin sur Place et Lumières et le statut LMNP, prenez contact avec nos conseillers : ils étudieront avec vous l’éligibilité, la fiscalité et le montage financier de ce projet.
Autres programmes LMNP à L'Haÿ-les-Roses
Voir tous les programmes