Les Terrasses du Canal à Aubervilliers
Programme à Aubervilliers (93300), éligible au statut LMNP.
Appartements neufs
Le programme en bref
- Ville
- Aubervilliers
- Livraison
- T1 2028
- Lots
- 79
- Statut
- Travaux en cours
- Fiscalité
- LMNPJeanbrun
- Éligibilité
- TVA réduitePTZ
- Normes
- RE2020
Lots disponibles (79)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A13 | Appartements neufs | T1 | 34.48 m² | 205 200 € | ||
|
||||||
| A23 | Appartements neufs | T1 | 34.48 m² | 215 600 € | ||
|
||||||
| A33 | Appartements neufs | T1 | 34.48 m² | 209 200 € | ||
|
||||||
| A43 | Appartements neufs | T1 | 34.48 m² | 205 300 € | ||
|
||||||
| B02 | Appartements neufs | T1 | 34.18 m² | 232 900 € | ||
|
||||||
| D02 | Appartements neufs | T1 | 34.83 m² | 218 300 € | ||
|
||||||
| C02 | Appartements neufs | T1 | 36.48 m² | 209 300 € | ||
|
||||||
| D42 | Appartements neufs | T2 | 40.74 m² | 245 500 € | ||
|
||||||
| B01 | Appartements neufs | T2 | 41.23 m² | 235 800 € | ||
|
||||||
| C42 | Appartements neufs | T2 | 41.11 m² | 246 700 € | ||
|
||||||
| F34 | Appartements neufs | T2 | 43.5 m² | 242 800 € | ||
|
||||||
| B42 | Appartements neufs | T2 | 44.12 m² | 258 800 € | ||
|
||||||
| D12 | Appartements neufs | T2 | 46.93 m² | 238 400 € | ||
|
||||||
| D22 | Appartements neufs | T2 | 46.93 m² | 258 600 € | ||
|
||||||
| D32 | Appartements neufs | T2 | 46.93 m² | 261 300 € | ||
|
||||||
| B12 | Appartements neufs | T2 | 49.71 m² | 246 500 € | ||
|
||||||
| C12 | Appartements neufs | T2 | 49.1 m² | 245 000 € | ||
|
||||||
| C32 | Appartements neufs | T2 | 49.72 m² | 252 100 € | ||
|
||||||
| F13 | Appartements neufs | T2 | 49.76 m² |
|
||
|
||||||
| E51 | Appartements neufs | T2 | 50.58 m² |
|
||
|
||||||
| A11 | Appartements neufs | T2 | 53.08 m² | 258 800 € | ||
|
||||||
| A21 | Appartements neufs | T2 | 53.08 m² | 261 600 € | ||
|
||||||
| A31 | Appartements neufs | T2 | 53.08 m² | 264 500 € | ||
|
||||||
| D03 | Appartements neufs | T3 | 57.12 m² | 301 700 € | ||
|
||||||
| D14 | Appartements neufs | T3 | 57.38 m² | 296 600 € | ||
|
||||||
| D24 | Appartements neufs | T3 | 57.38 m² | 299 900 € | ||
|
||||||
| D34 | Appartements neufs | T3 | 57.38 m² | 303 000 € | ||
|
||||||
| C03 | Appartements neufs | T3 | 58.24 m² | 283 400 € | ||
|
||||||
| C14 | Appartements neufs | T3 | 58.5 m² | 277 800 € | ||
|
||||||
| C24 | Appartements neufs | T3 | 58.5 m² | 280 900 € | ||
|
||||||
| C34 | Appartements neufs | T3 | 58.5 m² | 284 000 € | ||
|
||||||
| B41 | Appartements neufs | T3 | 59.64 m² | 307 500 € | ||
|
||||||
| B03 | Appartements neufs | T3 | 60.21 m² | 292 600 € | ||
|
||||||
| B14 | Appartements neufs | T3 | 60.49 m² | 281 200 € | ||
|
||||||
| B24 | Appartements neufs | T3 | 60.49 m² | 284 300 € | ||
|
||||||
| B34 | Appartements neufs | T3 | 60.05 m² | 287 300 € | ||
|
||||||
| D01 | Appartements neufs | T3 | 60.38 m² | 294 200 € | ||
|
||||||
| B35 | Appartements neufs | T3 | 63.82 m² | 295 000 € | ||
|
||||||
| D04 | Appartements neufs | T3 | 63.6 m² | 298 300 € | ||
|
||||||
| D15 | Appartements neufs | T3 | 63.6 m² | 301 100 € | ||
|
||||||
| D25 | Appartements neufs | T3 | 63.6 m² | 304 300 € | ||
|
||||||
| D35 | Appartements neufs | T3 | 63.22 m² | 307 500 € | ||
|
||||||
| A12 | Appartements neufs | T3 | 64.73 m² | 307 100 € | ||
|
||||||
| A22 | Appartements neufs | T3 | 64.73 m² | 297 400 € | ||
|
||||||
| A32 | Appartements neufs | T3 | 64.73 m² | 300 400 € | ||
|
||||||
| B04 | Appartements neufs | T3 | 64 m² | 286 400 € | ||
|
||||||
| B25 | Appartements neufs | T3 | 64 m² | 291 800 € | ||
|
||||||
| C25 | Appartements neufs | T3 | 64.46 m² | 290 900 € | ||
|
||||||
| C35 | Appartements neufs | T3 | 64.08 m² | 293 700 € | ||
|
||||||
| A51 | Appartements neufs | T3 | 66.06 m² | 326 400 € | ||
|
||||||
| D13 | Appartements neufs | T3 | 67 m² | 292 400 € | ||
|
||||||
| D23 | Appartements neufs | T3 | 67 m² | 295 600 € | ||
|
||||||
| D33 | Appartements neufs | T3 | 67 m² | 298 700 € | ||
|
||||||
| E72 | Appartements neufs | T3 | 69.47 m² | 320 400 € | ||
|
||||||
| F11 | Appartements neufs | T3 | 70.26 m² |
|
||
|
||||||
| F31 | Appartements neufs | T3 | 70.26 m² |
|
||
|
||||||
| D44 | Appartements neufs | T4 | 74.44 m² | 394 600 € | ||
|
||||||
| C23 | Appartements neufs | T4 | 75.98 m² | 356 800 € | ||
|
||||||
| C33 | Appartements neufs | T4 | 75.98 m² | 360 700 € | ||
|
||||||
| C13 | Appartements neufs | T4 | 76.41 m² | 373 200 € | ||
|
||||||
| B51 | Appartements neufs | T4 | 76.95 m² | 367 400 € | ||
|
||||||
| D51 | Appartements neufs | T4 | 77.23 m² | 398 900 € | ||
|
||||||
| B23 | Appartements neufs | T4 | 79.46 m² | 355 600 € | ||
|
||||||
| B13 | Appartements neufs | T4 | 79.46 m² | 352 500 € | ||
|
||||||
| B33 | Appartements neufs | T4 | 79.46 m² | 346 200 € | ||
|
||||||
| F12 | Appartements neufs | T4 | 95.85 m² |
|
||
|
||||||
| F32 | Appartements neufs | T4 | 95.85 m² |
|
||
|
||||||
| F22 | Appartements neufs | T4 | 95.99 m² |
|
||
|
||||||
| A52 | Appartements neufs | T4 | 113.52 m² | 495 800 € | ||
|
||||||
| D11 | Appartements neufs | T5 | 96.13 m² | 452 200 € | ||
|
||||||
| D21 | Appartements neufs | T5 | 96.13 m² | 456 600 € | ||
|
||||||
| D31 | Appartements neufs | T5 | 96.13 m² | 461 000 € | ||
|
||||||
| B31 | Appartements neufs | T5 | 99.42 m² | 421 500 € | ||
|
||||||
| B11 | Appartements neufs | T5 | 99.42 m² | 427 500 € | ||
|
||||||
| C31 | Appartements neufs | T5 | 100.43 m² | 449 600 € | ||
|
||||||
| E01 | Appartements neufs | T5 | 101.47 m² | 479 500 € | ||
|
||||||
| C11 | Appartements neufs | T5 | 103.1 m² | 440 900 € | ||
|
||||||
| D53 | Appartements neufs | T5 | 128.81 m² | 564 400 € | ||
|
||||||
| C53 | Appartements neufs | T5 | 133.32 m² | 585 200 € | ||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Investir en LMNP à Aubervilliers : le programme Les Terrasses du Canal
À Aubervilliers, en Île-de-France, le programme Les Terrasses du Canal ouvre droit au statut LMNP, destiné à l’investissement locatif meublé. Une opportunité pour se constituer des revenus locatifs tout en maîtrisant sa fiscalité.
Le programme Les Terrasses du Canal
Présentation
Les Terrasses du Canal propose des appartements neufs construits selon la norme RE2020 pour garantir confort et performance énergétique. Un ensemble pensé pour conjuguer qualité de construction et confort de vie au quotidien.
En bref
- Le programme se situe à Aubervilliers (93300).
- La résidence compte au total 79 logements.
- Livraison prévue en 2028.
- Les travaux du programme sont en cours.
Pourquoi investir en LMNP à Aubervilliers ?
- Un statut qui permet de louer meublé sans les contraintes du régime professionnel (LMP)
- Un bien et un mobilier amortissables comptablement, pour réduire la base imposable des loyers
- Une fiscalité adaptée aux loyers meublés, potentiellement plus favorable que la location nue
- Un dispositif LMNP à examiner avec un conseiller pour l’intégrer à votre stratégie patrimoniale
Aubervilliers, un secteur porteur pour la location meublée
Installé à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis, Île-de-France), ce secteur conjugue vie de quartier, accès pratique aux commerces et bonne desserte, des atouts qui pèsent directement dans la capacité à louer rapidement un bien meublé.
Investir en LMNP avec méthode
Avant de vous engager, il est essentiel de bien choisir entre le régime micro-BIC et le régime réel (le plus souvent plus avantageux grâce à l’amortissement), et d’évaluer la rentabilité locative attendue au regard du marché local. Nos conseillers peuvent vous accompagner dans cette analyse et vous aider à structurer votre projet dans la durée.
Les Terrasses du Canal constitue une opportunité pour bâtir un patrimoine locatif meublé à Aubervilliers. Contactez-nous pour étudier ce projet et sa fiscalité avec un conseiller.
Autres programmes LMNP à Aubervilliers
Voir tous les programmes
Résidence étudiante