Résidence de L'Ormeteau à Dugny
Programme à Dugny (93440), éligible au statut LMNP.
Appartements neufs
Le programme en bref
- Ville
- Dugny
- Livraison
- T3 2029
- Lots
- 77
- Statut
- En commercialisation
- Fiscalité
- LMNPJeanbrun
- Éligibilité
- ANRUTVA réduitePTZ
Lots disponibles (77)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A104 | Appartements neufs | T2 | 37.35 m² |
|
||
|
||||||
| A204 | Appartements neufs | T2 | 37.35 m² |
|
||
|
||||||
| A103 | Appartements neufs | T2 | 40.82 m² |
|
||
|
||||||
| A203 | Appartements neufs | T2 | 40.82 m² |
|
||
|
||||||
| B206 | Appartements neufs | T2 | 40.08 m² |
|
||
|
||||||
| B305 | Appartements neufs | T2 | 40.13 m² |
|
||
|
||||||
| D104 | Appartements neufs | T2 | 40.96 m² |
|
||
|
||||||
| D204 | Appartements neufs | T2 | 40.07 m² |
|
||
|
||||||
| B002 | Appartements neufs | T2 | 40.6 m² |
|
||
|
||||||
| C302 | Appartements neufs | T2 | 41.7 m² |
|
||
|
||||||
| A109 | Appartements neufs | T2 | 42.67 m² |
|
||
|
||||||
| A110 | Appartements neufs | T2 | 42.58 m² |
|
||
|
||||||
| A111 | Appartements neufs | T2 | 42.51 m² |
|
||
|
||||||
| C404 | Appartements neufs | T2 | 42.91 m² |
|
||
|
||||||
| A004 | Appartements neufs | T2 | 42.51 m² |
|
||
|
||||||
| B204 | Appartements neufs | T2 | 43.32 m² |
|
||
|
||||||
| B304 | Appartements neufs | T2 | 43.02 m² |
|
||
|
||||||
| C301 | Appartements neufs | T2 | 43.76 m² |
|
||
|
||||||
| D003 | Appartements neufs | T2 | 43.32 m² |
|
||
|
||||||
| D109 | Appartements neufs | T2 | 43.28 m² |
|
||
|
||||||
| D110 | Appartements neufs | T2 | 43.64 m² |
|
||
|
||||||
| D209 | Appartements neufs | T2 | 43.29 m² |
|
||
|
||||||
| D210 | Appartements neufs | T2 | 43.64 m² |
|
||
|
||||||
| B104 | Appartements neufs | T2 | 43.32 m² |
|
||
|
||||||
| A005 | Appartements neufs | T2 | 44.16 m² |
|
||
|
||||||
| C001 | Appartements neufs | T2 | 44.24 m² |
|
||
|
||||||
| C101 | Appartements neufs | T2 | 44.25 m² |
|
||
|
||||||
| C103 | Appartements neufs | T2 | 44.1 m² |
|
||
|
||||||
| C203 | Appartements neufs | T2 | 44.1 m² |
|
||
|
||||||
| C303 | Appartements neufs | T2 | 44.1 m² |
|
||
|
||||||
| D005 | Appartements neufs | T2 | 45.21 m² |
|
||
|
||||||
| D201 | Appartements neufs | T2 | 45.01 m² |
|
||
|
||||||
| A006 | Appartements neufs | T2 | 46.4 m² |
|
||
|
||||||
| D108 | Appartements neufs | T2 | 46.72 m² |
|
||
|
||||||
| D004 | Appartements neufs | T2 | 47.64 m² |
|
||
|
||||||
| B303 | Appartements neufs | T2 | 48.24 m² |
|
||
|
||||||
| D208 | Appartements neufs | T2 | 48.63 m² |
|
||
|
||||||
| B004 | Appartements neufs | T2 | 49.95 m² |
|
||
|
||||||
| D203 | Appartements neufs | T3 | 58.66 m² |
|
||
|
||||||
| E002 | Appartements neufs | T3 | 58.9 m² |
|
||
|
||||||
| E202 | Appartements neufs | T3 | 58.9 m² |
|
||
|
||||||
| E102 | Appartements neufs | T3 | 59.3 m² |
|
||
|
||||||
| B001 | Appartements neufs | T3 | 60.39 m² |
|
||
|
||||||
| C106 | Appartements neufs | T3 | 61.44 m² |
|
||
|
||||||
| C206 | Appartements neufs | T3 | 61.43 m² |
|
||
|
||||||
| D002 | Appartements neufs | T3 | 61.06 m² |
|
||
|
||||||
| C003 | Appartements neufs | T3 | 62.01 m² |
|
||
|
||||||
| C107 | Appartements neufs | T3 | 62.72 m² |
|
||
|
||||||
| C207 | Appartements neufs | T3 | 62.72 m² |
|
||
|
||||||
| C307 | Appartements neufs | T3 | 62.82 m² |
|
||
|
||||||
| C308 | Appartements neufs | T3 | 62.44 m² |
|
||
|
||||||
| D006 | Appartements neufs | T3 | 62.92 m² |
|
||
|
||||||
| D106 | Appartements neufs | T3 | 62.39 m² |
|
||
|
||||||
| C306 | Appartements neufs | T3 | 62.22 m² |
|
||
|
||||||
| C108 | Appartements neufs | T3 | 63.64 m² |
|
||
|
||||||
| C208 | Appartements neufs | T3 | 63.64 m² |
|
||
|
||||||
| D202 | Appartements neufs | T3 | 64.78 m² |
|
||
|
||||||
| E001 | Appartements neufs | T3 | 64.19 m² |
|
||
|
||||||
| E101 | Appartements neufs | T3 | 64.19 m² |
|
||
|
||||||
| D102 | Appartements neufs | T3 | 65.02 m² |
|
||
|
||||||
| E103 | Appartements neufs | T3 | 65.03 m² |
|
||
|
||||||
| E203 | Appartements neufs | T3 | 65.03 m² |
|
||
|
||||||
| B302 | Appartements neufs | T3 | 66.56 m² |
|
||
|
||||||
| A002 | Appartements neufs | T3 | 67.01 m² |
|
||
|
||||||
| A102 | Appartements neufs | T3 | 67.51 m² |
|
||
|
||||||
| A202 | Appartements neufs | T3 | 67.48 m² |
|
||
|
||||||
| A304 | Appartements neufs | T3 | 67.7 m² |
|
||
|
||||||
| A108 | Appartements neufs | T4 | 77.06 m² |
|
||
|
||||||
| B107 | Appartements neufs | T4 | 79.51 m² |
|
||
|
||||||
| B207 | Appartements neufs | T4 | 79.41 m² |
|
||
|
||||||
| B306 | Appartements neufs | T4 | 79.3 m² |
|
||
|
||||||
| C304 | Appartements neufs | T4 | 79.78 m² |
|
||
|
||||||
| C104 | Appartements neufs | T4 | 81.55 m² |
|
||
|
||||||
| C204 | Appartements neufs | T4 | 81.68 m² |
|
||
|
||||||
| A303 | Appartements neufs | T4 | 85.19 m² |
|
||
|
||||||
| B402 | Appartements neufs | T4 | 87.18 m² |
|
||
|
||||||
| D206 | Appartements neufs | T5 | 105.18 m² |
|
||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Investir en LMNP à Dugny : le programme Résidence de L’Ormeteau
À Dugny, en Île-de-France, le programme Résidence de L’Ormeteau ouvre droit au statut LMNP, destiné à l’investissement locatif meublé. Une opportunité pour se constituer des revenus locatifs tout en maîtrisant sa fiscalité.
Le programme Résidence de L’Ormeteau
Présentation
Le programme Résidence de L’Ormeteau se compose d’appartements neufs. Une réalisation conçue pour offrir un cadre de vie soigné à ses futurs occupants.
En bref
- Le programme se situe à Dugny (93440).
- La résidence compte au total 77 logements.
- Livraison prévue en 2029.
- La commercialisation du programme est en cours.
Pourquoi investir en LMNP à Dugny ?
- Un statut non professionnel, accessible sans condition de revenus ni inscription au RCS
- Un mécanisme d’amortissement comptable du bien et du mobilier, qui réduit voire annule l’imposition des loyers perçus
- Des loyers potentiellement peu ou pas imposés pendant de nombreuses années grâce au régime réel
- Une fiscalité LMNP à étudier avec un conseiller en gestion de patrimoine pour l’articuler avec vos autres revenus
Dugny, un secteur porteur pour la location meublée
Dugny (Seine-Saint-Denis, Île-de-France) attire une population en recherche de logements meublés prêts à vivre, un terreau favorable pour limiter la vacance locative et sécuriser le rendement d’un investissement en LMNP.
Investir en LMNP avec méthode
Le statut LMNP répond à des règles précises (seuils de recettes, choix du régime fiscal, amortissement du bien et du mobilier) : mieux vaut les vérifier avant tout engagement, avec l’appui d’un conseiller en gestion de patrimoine pour sécuriser votre projet.
Un projet à étudier pour tout investisseur souhaitant se positionner sur le marché locatif meublé de Dugny : échangez avec un conseiller pour valider l’adéquation avec votre situation.
Autres programmes LMNP à Dugny
Voir tous les programmes