Domaine de la Croix de l'Ermite à Dugny
Programme à Dugny (93440), éligible au statut LMNP.
Appartements neufs
Le programme en bref
- Ville
- Dugny
- Livraison
- T1 2029
- Lots
- 100
- Statut
- En commercialisation
- Fiscalité
- LMNPJeanbrun
- Éligibilité
- ANRUTVA réduitePTZ
- Normes
- RE2020
Lots disponibles (100)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A133 | Appartements neufs | T2 | 34.07 m² |
|
||
|
||||||
| B104 | Appartements neufs | T2 | 39.84 m² |
|
||
|
||||||
| B103 | Appartements neufs | T2 | 39.98 m² |
|
||
|
||||||
| A114 | Appartements neufs | T2 | 40.66 m² |
|
||
|
||||||
| A116 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A117 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A123 | Appartements neufs | T2 | 40.07 m² |
|
||
|
||||||
| A124 | Appartements neufs | T2 | 40.66 m² |
|
||
|
||||||
| A126 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A134 | Appartements neufs | T2 | 40.66 m² |
|
||
|
||||||
| A136 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A137 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A201 | Appartements neufs | T2 | 40.48 m² |
|
||
|
||||||
| A213 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A214 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A216 | Appartements neufs | T2 | 40.89 m² |
|
||
|
||||||
| A223 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A224 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A226 | Appartements neufs | T2 | 40.89 m² |
|
||
|
||||||
| A233 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A234 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A236 | Appartements neufs | T2 | 40.89 m² |
|
||
|
||||||
| B113 | Appartements neufs | T2 | 40.86 m² |
|
||
|
||||||
| B114 | Appartements neufs | T2 | 40.89 m² |
|
||
|
||||||
| B116 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| B123 | Appartements neufs | T2 | 40.86 m² |
|
||
|
||||||
| B124 | Appartements neufs | T2 | 40.89 m² |
|
||
|
||||||
| B126 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| B133 | Appartements neufs | T2 | 40.86 m² |
|
||
|
||||||
| B134 | Appartements neufs | T2 | 40.89 m² |
|
||
|
||||||
| B136 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| B137 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| B201 | Appartements neufs | T2 | 40.38 m² |
|
||
|
||||||
| B213 | Appartements neufs | T2 | 40.99 m² |
|
||
|
||||||
| B217 | Appartements neufs | T2 | 40.51 m² |
|
||
|
||||||
| B223 | Appartements neufs | T2 | 40.99 m² |
|
||
|
||||||
| B227 | Appartements neufs | T2 | 40.51 m² |
|
||
|
||||||
| B234 | Appartements neufs | T2 | 40.17 m² |
|
||
|
||||||
| B237 | Appartements neufs | T2 | 40.51 m² |
|
||
|
||||||
| A127 | Appartements neufs | T2 | 40.94 m² |
|
||
|
||||||
| A217 | Appartements neufs | T2 | 41.15 m² |
|
||
|
||||||
| A227 | Appartements neufs | T2 | 41.15 m² |
|
||
|
||||||
| A237 | Appartements neufs | T2 | 41.15 m² |
|
||
|
||||||
| B214 | Appartements neufs | T2 | 41.17 m² |
|
||
|
||||||
| B216 | Appartements neufs | T2 | 41.22 m² |
|
||
|
||||||
| B224 | Appartements neufs | T2 | 41.17 m² |
|
||
|
||||||
| B226 | Appartements neufs | T2 | 41.22 m² |
|
||
|
||||||
| B236 | Appartements neufs | T2 | 41.22 m² |
|
||
|
||||||
| B211 | Appartements neufs | T2 | 42.08 m² |
|
||
|
||||||
| B221 | Appartements neufs | T2 | 42.08 m² |
|
||
|
||||||
| B231 | Appartements neufs | T2 | 42.08 m² |
|
||
|
||||||
| A111 | Appartements neufs | T2 | 43.23 m² |
|
||
|
||||||
| A121 | Appartements neufs | T2 | 43.23 m² |
|
||
|
||||||
| A131 | Appartements neufs | T2 | 43.23 m² |
|
||
|
||||||
| B111 | Appartements neufs | T2 | 43.57 m² |
|
||
|
||||||
| B121 | Appartements neufs | T2 | 43.57 m² |
|
||
|
||||||
| B131 | Appartements neufs | T2 | 43.57 m² |
|
||
|
||||||
| A219 | Appartements neufs | T2 | 44.15 m² |
|
||
|
||||||
| A229 | Appartements neufs | T2 | 44.15 m² |
|
||
|
||||||
| A239 | Appartements neufs | T2 | 44.15 m² |
|
||
|
||||||
| B219 | Appartements neufs | T2 | 44.4 m² |
|
||
|
||||||
| B229 | Appartements neufs | T2 | 44.44 m² |
|
||
|
||||||
| B239 | Appartements neufs | T2 | 44.4 m² |
|
||
|
||||||
| B101 | Appartements neufs | T3 | 59.75 m² |
|
||
|
||||||
| A112 | Appartements neufs | T3 | 60.92 m² |
|
||
|
||||||
| A119 | Appartements neufs | T3 | 60.88 m² |
|
||
|
||||||
| A129 | Appartements neufs | T3 | 60.88 m² |
|
||
|
||||||
| A139 | Appartements neufs | T3 | 60.88 m² |
|
||
|
||||||
| A221 | Appartements neufs | T3 | 60.76 m² |
|
||
|
||||||
| A231 | Appartements neufs | T3 | 60.76 m² |
|
||
|
||||||
| B102 | Appartements neufs | T3 | 60.43 m² |
|
||
|
||||||
| B132 | Appartements neufs | T3 | 60.68 m² |
|
||
|
||||||
| B139 | Appartements neufs | T3 | 60.92 m² |
|
||
|
||||||
| B203 | Appartements neufs | T3 | 60.09 m² |
|
||
|
||||||
| B119 | Appartements neufs | T3 | 60.92 m² |
|
||
|
||||||
| A115 | Appartements neufs | T3 | 61.44 m² |
|
||
|
||||||
| A138 | Appartements neufs | T3 | 61.55 m² |
|
||
|
||||||
| A212 | Appartements neufs | T3 | 61.52 m² |
|
||
|
||||||
| A222 | Appartements neufs | T3 | 61.52 m² |
|
||
|
||||||
| A225 | Appartements neufs | T3 | 61.63 m² |
|
||
|
||||||
| A232 | Appartements neufs | T3 | 61.52 m² |
|
||
|
||||||
| B115 | Appartements neufs | T3 | 61.63 m² |
|
||
|
||||||
| B125 | Appartements neufs | T3 | 61.63 m² |
|
||
|
||||||
| B128 | Appartements neufs | T3 | 61.95 m² |
|
||
|
||||||
| B135 | Appartements neufs | T3 | 61.63 m² |
|
||
|
||||||
| B138 | Appartements neufs | T3 | 61.95 m² |
|
||
|
||||||
| A125 | Appartements neufs | T3 | 61.44 m² |
|
||
|
||||||
| B215 | Appartements neufs | T3 | 62.81 m² |
|
||
|
||||||
| B225 | Appartements neufs | T3 | 62.81 m² |
|
||
|
||||||
| B235 | Appartements neufs | T3 | 62.81 m² |
|
||
|
||||||
| B204 | Appartements neufs | T3 | 63.01 m² |
|
||
|
||||||
| A218 | Appartements neufs | T3 | 64.03 m² |
|
||
|
||||||
| A228 | Appartements neufs | T3 | 64.03 m² |
|
||
|
||||||
| A238 | Appartements neufs | T3 | 64.03 m² |
|
||
|
||||||
| B218 | Appartements neufs | T3 | 65.21 m² |
|
||
|
||||||
| B228 | Appartements neufs | T3 | 65.21 m² |
|
||
|
||||||
| B238 | Appartements neufs | T3 | 65.21 m² |
|
||
|
||||||
| B212 | Appartements neufs | T4 | 80.45 m² |
|
||
|
||||||
| B222 | Appartements neufs | T4 | 80.45 m² |
|
||
|
||||||
| B232 | Appartements neufs | T4 | 80.45 m² |
|
||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Domaine de la Croix de l’Ermite, programme LMNP à Dugny
Domaine de la Croix de l’Ermite est un programme immobilier situé à Dugny (Seine-Saint-Denis, Île-de-France), éligible au statut LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel). Conçu pour la location meublée, ce programme s’adresse aux investisseurs souhaitant percevoir des loyers peu ou pas imposés grâce au mécanisme de l’amortissement.
Le programme Domaine de la Croix de l’Ermite
Présentation
Le programme Domaine de la Croix de l’Ermite se compose d’appartements neufs construits selon la norme RE2020 pour garantir confort et performance énergétique. Une réalisation conçue pour offrir un cadre de vie soigné à ses futurs occupants.
En bref
- Le programme se situe à Dugny (93440).
- La résidence compte au total 100 logements.
- Livraison prévue en 2029.
- La commercialisation du programme est en cours.
Pourquoi investir en LMNP à Dugny ?
- Une fiscalité pensée pour l’investissement locatif meublé
- Un abattement ou un amortissement qui limite fortement l’impôt sur les loyers perçus
- Un marché porté par une demande soutenue de logements meublés (étudiants, actifs, seniors)
- Une gestion locative simplifiée, souvent déléguée dans le cadre d’une résidence gérée
Dugny, un secteur porteur pour la location meublée
Dugny (Seine-Saint-Denis, Île-de-France) attire une population en recherche de logements meublés prêts à vivre, un terreau favorable pour limiter la vacance locative et sécuriser le rendement d’un investissement en LMNP.
Investir en LMNP avec méthode
Comme tout investissement locatif meublé, ce projet mérite une étude personnalisée : choix du régime fiscal (micro-BIC ou réel), niveau de loyer envisageable, financement et gestion locative. Nos conseillers sont à votre disposition pour construire avec vous un plan d’investissement adapté à vos objectifs patrimoniaux.
Domaine de la Croix de l’Ermite constitue une opportunité pour bâtir un patrimoine locatif meublé à Dugny. Contactez-nous pour étudier ce projet et sa fiscalité avec un conseiller.