Le Clos des Vertus à Aubervilliers
Programme à Aubervilliers (93300), éligible au statut LMNP.
Appartements neufs
Le programme en bref
- Ville
- Aubervilliers
- Livraison
- T3 2028
- Lots
- 72
- Statut
- En commercialisation
- Fiscalité
- LMNPJeanbrun
- Éligibilité
- ANRUTVA réduitePTZ
- Normes
- RE2020
Lots disponibles (72)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D303 | Appartements neufs | T2 | 38.92 m² |
|
||
|
||||||
| B405 | Appartements neufs | T2 | 40.9 m² |
|
||
|
||||||
| B105 | Appartements neufs | T2 | 40.86 m² |
|
||
|
||||||
| B502 | Appartements neufs | T2 | 41.05 m² |
|
||
|
||||||
| C206 | Appartements neufs | T2 | 41.47 m² |
|
||
|
||||||
| C406 | Appartements neufs | T2 | 41.47 m² |
|
||
|
||||||
| B203 | Appartements neufs | T2 | 44.72 m² |
|
||
|
||||||
| B303 | Appartements neufs | T2 | 44.72 m² |
|
||
|
||||||
| B103 | Appartements neufs | T2 | 44.72 m² |
|
||
|
||||||
| A205 | Appartements neufs | T2 | 45.81 m² |
|
||
|
||||||
| A305 | Appartements neufs | T2 | 45.81 m² |
|
||
|
||||||
| A405 | Appartements neufs | T2 | 45.81 m² |
|
||
|
||||||
| A003 | Appartements neufs | T2 | 47.18 m² |
|
||
|
||||||
| C201 | Appartements neufs | T2 | 47.23 m² |
|
||
|
||||||
| C003 | Appartements neufs | T2 | 48.22 m² |
|
||
|
||||||
| D001 | Appartements neufs | T2 | 53.28 m² |
|
||
|
||||||
| A103 | Appartements neufs | T3 | 60.95 m² |
|
||
|
||||||
| A208 | Appartements neufs | T3 | 60.69 m² |
|
||
|
||||||
| A403 | Appartements neufs | T3 | 60.95 m² |
|
||
|
||||||
| A408 | Appartements neufs | T3 | 60.69 m² |
|
||
|
||||||
| C304 | Appartements neufs | T3 | 61.75 m² |
|
||
|
||||||
| C002 | Appartements neufs | T3 | 61.82 m² |
|
||
|
||||||
| C104 | Appartements neufs | T3 | 61.75 m² |
|
||
|
||||||
| C404 | Appartements neufs | T3 | 61.75 m² |
|
||
|
||||||
| A404 | Appartements neufs | T3 | 64.8 m² |
|
||
|
||||||
| C103 | Appartements neufs | T3 | 64.06 m² |
|
||
|
||||||
| C203 | Appartements neufs | T3 | 64.06 m² |
|
||
|
||||||
| D205 | Appartements neufs | T3 | 65.97 m² |
|
||
|
||||||
| D305 | Appartements neufs | T3 | 65.97 m² |
|
||
|
||||||
| D405 | Appartements neufs | T3 | 65.98 m² |
|
||
|
||||||
| D105 | Appartements neufs | T3 | 65.9 m² |
|
||
|
||||||
| D204 | Appartements neufs | T3 | 65.98 m² |
|
||
|
||||||
| B201 | Appartements neufs | T3 | 66.65 m² |
|
||
|
||||||
| B301 | Appartements neufs | T3 | 66.65 m² |
|
||
|
||||||
| B101 | Appartements neufs | T3 | 66.65 m² |
|
||
|
||||||
| B004 | Appartements neufs | T3 | 68.53 m² |
|
||
|
||||||
| B307 | Appartements neufs | T3 | 68.52 m² |
|
||
|
||||||
| B407 | Appartements neufs | T3 | 68.52 m² |
|
||
|
||||||
| B207 | Appartements neufs | T3 | 68.52 m² |
|
||
|
||||||
| D101 | Appartements neufs | T3 | 69.56 m² |
|
||
|
||||||
| D301 | Appartements neufs | T3 | 69.56 m² |
|
||
|
||||||
| D401 | Appartements neufs | T3 | 69.56 m² |
|
||
|
||||||
| D202 | Appartements neufs | T3 | 85.05 m² |
|
||
|
||||||
| C205 | Appartements neufs | T4 | 83.82 m² |
|
||
|
||||||
| C305 | Appartements neufs | T4 | 83.82 m² |
|
||
|
||||||
| D206 | Appartements neufs | T4 | 83 m² |
|
||
|
||||||
| D306 | Appartements neufs | T4 | 83 m² |
|
||
|
||||||
| D406 | Appartements neufs | T4 | 83 m² |
|
||
|
||||||
| C105 | Appartements neufs | T4 | 83.82 m² |
|
||
|
||||||
| C405 | Appartements neufs | T4 | 83.82 m² |
|
||
|
||||||
| D106 | Appartements neufs | T4 | 83 m² |
|
||
|
||||||
| A307 | Appartements neufs | T4 | 84.49 m² |
|
||
|
||||||
| A407 | Appartements neufs | T4 | 84.49 m² |
|
||
|
||||||
| A207 | Appartements neufs | T4 | 84.49 m² |
|
||
|
||||||
| D102 | Appartements neufs | T4 | 85.05 m² |
|
||
|
||||||
| D302 | Appartements neufs | T4 | 85.05 m² |
|
||
|
||||||
| D402 | Appartements neufs | T4 | 85.05 m² |
|
||
|
||||||
| B302 | Appartements neufs | T4 | 86.9 m² |
|
||
|
||||||
| B102 | Appartements neufs | T4 | 86.9 m² |
|
||
|
||||||
| B106 | Appartements neufs | T4 | 86.7 m² |
|
||
|
||||||
| B402 | Appartements neufs | T4 | 86.9 m² |
|
||
|
||||||
| B406 | Appartements neufs | T4 | 86.7 m² |
|
||
|
||||||
| B002 | Appartements neufs | T4 | 87.16 m² |
|
||
|
||||||
| C001 | Appartements neufs | T4 | 88.15 m² |
|
||
|
||||||
| A302 | Appartements neufs | T4 | 90.35 m² |
|
||
|
||||||
| A402 | Appartements neufs | T4 | 90.35 m² |
|
||
|
||||||
| A102 | Appartements neufs | T4 | 90.35 m² |
|
||
|
||||||
| A202 | Appartements neufs | T4 | 90.35 m² |
|
||
|
||||||
| B501 | Appartements neufs | T4 | 91.22 m² |
|
||
|
||||||
| B003 | Appartements neufs | T4 | 93.9 m² |
|
||
|
||||||
| A002 | Appartements neufs | T4 | 99.38 m² |
|
||
|
||||||
| A005 | Appartements neufs | T5 | 109.97 m² |
|
||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Le Clos des Vertus : investir en LMNP à Aubervilliers
Le programme Le Clos des Vertus, éligible au statut LMNP, est implanté à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis, Île-de-France). Une option à étudier pour tout investisseur cherchant à louer meublé sans les contraintes du régime professionnel.
Le programme Le Clos des Vertus
Présentation
Le programme Le Clos des Vertus se compose d’appartements neufs construits selon la norme RE2020 pour garantir confort et performance énergétique. Une réalisation conçue pour offrir un cadre de vie soigné à ses futurs occupants.
En bref
- Le programme se situe à Aubervilliers (93300).
- La résidence compte au total 72 logements.
- Livraison prévue en 2028.
- La commercialisation du programme est en cours.
Pourquoi investir en LMNP à Aubervilliers ?
- Un statut qui permet de louer meublé sans les contraintes du régime professionnel (LMP)
- Un bien et un mobilier amortissables comptablement, pour réduire la base imposable des loyers
- Une fiscalité adaptée aux loyers meublés, potentiellement plus favorable que la location nue
- Un dispositif LMNP à examiner avec un conseiller pour l’intégrer à votre stratégie patrimoniale
Aubervilliers, un secteur porteur pour la location meublée
Installé à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis, Île-de-France), ce secteur conjugue vie de quartier, accès pratique aux commerces et bonne desserte, des atouts qui pèsent directement dans la capacité à louer rapidement un bien meublé.
Investir en LMNP avec méthode
Avant de vous engager, il est essentiel de bien choisir entre le régime micro-BIC et le régime réel (le plus souvent plus avantageux grâce à l’amortissement), et d’évaluer la rentabilité locative attendue au regard du marché local. Nos conseillers peuvent vous accompagner dans cette analyse et vous aider à structurer votre projet dans la durée.
Un projet à étudier pour tout investisseur souhaitant se positionner sur le marché locatif meublé de Aubervilliers : échangez avec un conseiller pour valider l’adéquation avec votre situation.
Autres programmes LMNP à Aubervilliers
Voir tous les programmes
Résidence étudiante