ESPRIT CARTOUCHERIE à Toulouse
Programme à Toulouse (31300), éligible au statut LMNP.
Appartements neufs
Le programme en bref
- Ville
- Toulouse
- Livraison
- T4 2028
- Lots
- 74
- Statut
- En commercialisation
- Fiscalité
- LMNPBRSPSLALLIJeanbrunSuper Jeanbrun
- Éligibilité
- PTZ
- Normes
- NF logementRE2025
- Équipements
- DigicodeAscenseurInterphone
Lots disponibles (74)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-303 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 202 900 € | ||
|
||||||
| E-302 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 202 900 € | ||
|
||||||
| D-403 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 205 900 € | ||
|
||||||
| E-402 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 209 900 € | ||
|
||||||
| D-502 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 214 900 € | ||
|
||||||
| D-503 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 212 900 € | ||
|
||||||
| E-502 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 212 900 € | ||
|
||||||
| E-503 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 214 900 € | ||
|
||||||
| D-602 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 219 900 € | ||
|
||||||
| D-603 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 217 900 € | ||
|
||||||
| E-602 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 217 900 € | ||
|
||||||
| E-603 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 219 900 € | ||
|
||||||
| D-702 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 222 900 € | ||
|
||||||
| D-703 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 220 900 € | ||
|
||||||
| E-702 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 220 900 € | ||
|
||||||
| E-703 | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 222 900 € | ||
|
||||||
| E-102 BRS | Appartements neufs | T2 | 38.71 m² | 154 692 € | ||
|
||||||
| A-103 BRS | Appartements neufs | T2 | 38.05 m² | 144 455 € | ||
|
||||||
| A-203 BRS | Appartements neufs | T2 | 38.05 m² | 145 592 € | ||
|
||||||
| A-303 BRS | Appartements neufs | T2 | 38 m² | 146 730 € | ||
|
||||||
| A-403 BRS | Appartements neufs | T2 | 38 m² | 147 867 € | ||
|
||||||
| A-603 BRS | Appartements neufs | T2 | 38 m² | 155 829 € | ||
|
||||||
| A-703 BRS | Appartements neufs | T2 | 38 m² | 156 967 € | ||
|
||||||
| A-1003 BRS | Appartements neufs | T2 | 38 m² | 160 379 € | ||
|
||||||
| A-704 | Appartements neufs | T2 | 39.03 m² | 216 900 € | ||
|
||||||
| A-804 | Appartements neufs | T2 | 39.03 m² | 224 900 € | ||
|
||||||
| A-904 | Appartements neufs | T2 | 39.03 m² | 227 900 € | ||
|
||||||
| A-1004 | Appartements neufs | T2 | 39.03 m² | 229 900 € | ||
|
||||||
| A-104 BRS | Appartements neufs | T2 | 39.03 m² | 144 455 € | ||
|
||||||
| A-204 BRS | Appartements neufs | T2 | 39.03 m² | 145 592 € | ||
|
||||||
| A-304 BRS | Appartements neufs | T2 | 39.03 m² | 146 730 € | ||
|
||||||
| A-404 BRS | Appartements neufs | T2 | 39.03 m² | 147 867 € | ||
|
||||||
| A-504 BRS | Appartements neufs | T2 | 39.04 m² | 154 692 € | ||
|
||||||
| A-102 BRS | Appartements neufs | T2 | 43.27 m² | 166 066 € | ||
|
||||||
| E-001 BRS | Appartements neufs | T2 | 45.17 m² | 164 929 € | ||
|
||||||
| A-001 BRS | Appartements neufs | T2 | 45.94 m² | 176 303 € | ||
|
||||||
| D-001 BRS | Appartements neufs | T3 | 60.17 m² | 221 801 € | ||
|
||||||
| E-303 | Appartements neufs | T3 | 61.62 m² | 307 900 € | ||
|
||||||
| D-402 | Appartements neufs | T3 | 61.7 m² | 309 900 € | ||
|
||||||
| E-403 | Appartements neufs | T3 | 61.7 m² | 312 900 € | ||
|
||||||
| E-404 | Appartements neufs | T3 | 61.39 m² | 304 900 € | ||
|
||||||
| E-103 BRS | Appartements neufs | T3 | 61.62 m² | 243 412 € | ||
|
||||||
| A-1103 BRS | Appartements neufs | T3 | 63.69 m² | 250 237 € | ||
|
||||||
| A-1303 BRS | Appartements neufs | T3 | 63.69 m² | 251 374 € | ||
|
||||||
| A-1202 BRS | Appartements neufs | T3 | 64.75 m² | 254 787 € | ||
|
||||||
| A-1204 | Appartements neufs | T3 | 65.99 m² | 323 900 € | ||
|
||||||
| A-1404 | Appartements neufs | T3 | 65.99 m² | 329 900 € | ||
|
||||||
| A-105 BRS | Appartements neufs | T3 | 65.99 m² | 254 787 € | ||
|
||||||
| A-305 BRS | Appartements neufs | T3 | 65.99 m² | 257 062 € | ||
|
||||||
| A-505 BRS | Appartements neufs | T3 | 65.99 m² | 259 336 € | ||
|
||||||
| A-705 BRS | Appartements neufs | T3 | 65.99 m² | 283 223 € | ||
|
||||||
| A-905 BRS | Appartements neufs | T3 | 65.99 m² | 284 360 € | ||
|
||||||
| A-1301 | Appartements neufs | T3 | 66.04 m² | 328 900 € | ||
|
||||||
| A-1304 | Appartements neufs | T3 | 66.22 m² | 326 900 € | ||
|
||||||
| A-1401 | Appartements neufs | T3 | 66.04 m² | 331 900 € | ||
|
||||||
| A-1501 | Appartements neufs | T3 | 66.36 m² | 339 900 € | ||
|
||||||
| A-1504 | Appartements neufs | T3 | 66.31 m² | 334 900 € | ||
|
||||||
| A-101 BRS | Appartements neufs | T3 | 66.02 m² | 258 199 € | ||
|
||||||
| A-201 BRS | Appartements neufs | T3 | 66.02 m² | 259 336 € | ||
|
||||||
| A-205 BRS | Appartements neufs | T3 | 66.99 m² | 255 924 € | ||
|
||||||
| A-401 BRS | Appartements neufs | T3 | 66.02 m² | 283 223 € | ||
|
||||||
| A-601 BRS | Appartements neufs | T3 | 66.02 m² | 284 360 € | ||
|
||||||
| E-101 BRS | Appartements neufs | T3 | 68.68 m² | 288 910 € | ||
|
||||||
| A-002 BRS | Appartements neufs | T3 | 68.59 m² | 283 223 € | ||
|
||||||
| D-104 BRS | Appartements neufs | T3 | 68.68 m² | 266 161 € | ||
|
||||||
| D-204 BRS | Appartements neufs | T3 | 68.68 m² | 290 047 € | ||
|
||||||
| E-201 BRS | Appartements neufs | T3 | 68.68 m² | 290 047 € | ||
|
||||||
| D-701 BRS | Appartements neufs | T4 | 84.87 m² | 354 882 € | ||
|
||||||
| D-501 BRS | Appartements neufs | T4 | 85.01 m² | 352 607 € | ||
|
||||||
| D-601 BRS | Appartements neufs | T4 | 85.01 m² | 353 744 € | ||
|
||||||
| D-801 | Appartements neufs | T5 | 91.48 m² | 519 900 € | ||
|
||||||
| E-802 | Appartements neufs | T5 | 91.48 m² | 509 900 € | ||
|
||||||
| A-1602 | Appartements neufs | T5 | 115.27 m² | 669 900 € | ||
|
||||||
| A-1601 | Appartements neufs | T5 | 119.07 m² | 639 900 € | ||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Esprit Cartoucherie, programme LMNP à Toulouse
Le programme Esprit Cartoucherie, éligible au statut LMNP, est implanté à Toulouse (Haute-Garonne, Occitanie). Une option à étudier pour tout investisseur cherchant à louer meublé sans les contraintes du régime professionnel.
Le programme Esprit Cartoucherie
Présentation
Esprit Cartoucherie propose des appartements neufs construits selon les normes NF logement et RE2025 pour garantir confort et performance énergétique. Les futurs occupants profiteront d’équipements tels que Digicode, Ascenseur et Interphone. Un ensemble pensé pour conjuguer qualité de construction et confort de vie au quotidien.
En bref
- Le programme se situe à Toulouse (31300).
- La résidence compte au total 74 logements.
- Livraison prévue en 2028.
- La commercialisation du programme est en cours.
Pourquoi investir en LMNP à Toulouse ?
- Un statut qui permet de louer meublé sans les contraintes du régime professionnel (LMP)
- Un bien et un mobilier amortissables comptablement, pour réduire la base imposable des loyers
- Une fiscalité adaptée aux loyers meublés, potentiellement plus favorable que la location nue
- Un dispositif LMNP à examiner avec un conseiller pour l’intégrer à votre stratégie patrimoniale
Toulouse, un secteur porteur pour la location meublée
Toulouse (Haute-Garonne, Occitanie) attire une population en recherche de logements meublés prêts à vivre, un terreau favorable pour limiter la vacance locative et sécuriser le rendement d’un investissement en LMNP.
Investir en LMNP avec méthode
Le statut LMNP répond à des règles précises (seuils de recettes, choix du régime fiscal, amortissement du bien et du mobilier) : mieux vaut les vérifier avant tout engagement, avec l’appui d’un conseiller en gestion de patrimoine pour sécuriser votre projet.
Pour aller plus loin sur Esprit Cartoucherie et le statut LMNP, prenez contact avec nos conseillers : ils étudieront avec vous l’éligibilité, la fiscalité et le montage financier de ce projet.
Autres programmes LMNP à Toulouse
Voir tous les programmes