Evidence à Villeneuve-la-Garenne
Programme à Villeneuve-la-Garenne (92390), éligible au statut LMNP.
Appartements neufsMaisons neuves
Le programme en bref
- Livraison
- T1 2029
- Lots
- 67
- Statut
- En commercialisation
- Fiscalité
- LMNPLLIJeanbrunSuper Jeanbrun
- Éligibilité
- ANRUTVA nominale
- Normes
- RE2020
- Équipements
- Local à vélosBorne de recharge pour voiture électrique
Lots disponibles (67)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01G-005 | Appartements neufs | T1 | 30.67 m² | 193 000 € | ||
|
||||||
| 01F-303 | Appartements neufs | T2 | 36.2 m² | 227 000 € | ||
|
||||||
| 01G-002 | Appartements neufs | T2 | 41.71 m² | 238 000 € | ||
|
||||||
| 01G-102 | Appartements neufs | T2 | 41.71 m² | 272 000 € | ||
|
||||||
| 01G-402 | Appartements neufs | T2 | 41.71 m² | 283 000 € | ||
|
||||||
| 01H-103 | Appartements neufs | T2 | 44.72 m² | 283 000 € | ||
|
||||||
| 01H-204 | Appartements neufs | T2 | 44.71 m² | 283 000 € | ||
|
||||||
| 01G-204 | Appartements neufs | T2 | 45.36 m² | 295 000 € | ||
|
||||||
| 01E-303 | Appartements neufs | T2 | 45.51 m² | 272 000 € | ||
|
||||||
| 01E-404 | Appartements neufs | T3 | 55.32 m² | 341 000 € | ||
|
||||||
| 01I-401 | Appartements neufs | T3 | 55.35 m² | 329 000 € | ||
|
||||||
| 01I-103 | Appartements neufs | T3 | 55.51 m² | 318 000 € | ||
|
||||||
| 01E-105 | Appartements neufs | T3 | 57.93 m² | 313 000 € | ||
|
||||||
| 01E-402 | Appartements neufs | T3 | 61.76 m² | 336 000 € | ||
|
||||||
| 01F-001 | Appartements neufs | T3 | 61.14 m² | 341 000 € | ||
|
||||||
| 01H-203 | Appartements neufs | T3 | 61.8 m² | 335 000 € | ||
|
||||||
| 01H-403 | Appartements neufs | T3 | 61.8 m² | 352 000 € | ||
|
||||||
| 01F-502 | Appartements neufs | T3 | 62.22 m² | 398 000 € | ||
|
||||||
| 01I-402 | Appartements neufs | T3 | 62.9 m² | 375 000 € | ||
|
||||||
| 01G-105 | Appartements neufs | T3 | 62.99 m² | 324 000 € | ||
|
||||||
| 01G-205 | Appartements neufs | T3 | 63.44 m² | 335 000 € | ||
|
||||||
| 01G-405 | Appartements neufs | T3 | 63.44 m² | 353 000 € | ||
|
||||||
| 01F-201 | Appartements neufs | T3 | 63.84 m² | 335 000 € | ||
|
||||||
| 01F-003 | Appartements neufs | T3 | 65.19 m² | 363 000 € | ||
|
||||||
| 01F-105 | Appartements neufs | T3 | 65.9 m² | 352 000 € | ||
|
||||||
| 01F-205 | Appartements neufs | T3 | 65.9 m² | 357 000 € | ||
|
||||||
| 01F-405 | Appartements neufs | T3 | 65.9 m² | 375 000 € | ||
|
||||||
| 01I-101 | Appartements neufs | T3 | 65.54 m² | 341 000 € | ||
|
||||||
| 01I-201 | Appartements neufs | T3 | 65.55 m² | 353 000 € | ||
|
||||||
| 01I-203 | Appartements neufs | T3 | 65.17 m² | 341 000 € | ||
|
||||||
| 01G-101 | Appartements neufs | T3 | 66.46 m² | 352 000 € | ||
|
||||||
| 01G-201 | Appartements neufs | T3 | 66.46 m² | 357 000 € | ||
|
||||||
| 01G-401 | Appartements neufs | T3 | 66.46 m² | 375 000 € | ||
|
||||||
| 01G-003 | Appartements neufs | T3 | 66.35 m² | 363 000 € | ||
|
||||||
| 01F-002 | Appartements neufs | T3 | 69.2 m² | 363 000 € | ||
|
||||||
| 01F-104 | Appartements neufs | T3 | 69.36 m² | 352 000 € | ||
|
||||||
| 01F-204 | Appartements neufs | T3 | 69.36 m² | 357 000 € | ||
|
||||||
| 01F-404 | Appartements neufs | T3 | 69.39 m² | 375 000 € | ||
|
||||||
| 01I-001 | Appartements neufs | T4 | 75.19 m² | 397 000 € | ||
|
||||||
| 01H-001 | Appartements neufs | T4 | 77.2 m² | 384 000 € | ||
|
||||||
| 01G-004 | Appartements neufs | T4 | 82.65 m² | 454 000 € | ||
|
||||||
| 01G-103 | Appartements neufs | T4 | 82.71 m² | 432 000 € | ||
|
||||||
| 01G-203 | Appartements neufs | T4 | 82.72 m² | 443 000 € | ||
|
||||||
| 01G-403 | Appartements neufs | T4 | 82.72 m² | 466 000 € | ||
|
||||||
| 01F-004 | Appartements neufs | T4 | 83.72 m² | 454 000 € | ||
|
||||||
| 01F-503 | Appartements neufs | T4 | 83.3 m² | 477 000 € | ||
|
||||||
| 01F-406 | Appartements neufs | T4 | 84.33 m² | 466 000 € | ||
|
||||||
| 01F-206 | Appartements neufs | T4 | 84.32 m² | 443 000 € | ||
|
||||||
| 01F-106 | Appartements neufs | T4 | 84.32 m² | 417 000 € | ||
|
||||||
| 01G-601 | Appartements neufs | T4 | 85.46 m² | 477 000 € | ||
|
||||||
| 01H-202 | Appartements neufs | T4 | 85.58 m² | 466 000 € | ||
|
||||||
| 01H-402 | Appartements neufs | T4 | 85.58 m² | 488 000 € | ||
|
||||||
| 01E-001 | Appartements neufs | T4 | 87.87 m² | 464 000 € | ||
|
||||||
| 01E-101 | Appartements neufs | T4 | 87.63 m² | 442 000 € | ||
|
||||||
| 01H-101 | Appartements neufs | T4 | 87.66 m² | 454 000 € | ||
|
||||||
| 01H-201 | Appartements neufs | T4 | 87.71 m² | 466 000 € | ||
|
||||||
| 01H-401 | Appartements neufs | T4 | 87.71 m² | 474 000 € | ||
|
||||||
| 01G-501 | Appartements neufs | T4 | 87.29 m² | 511 000 € | ||
|
||||||
| 01G-502 | Appartements neufs | T4 | 88.17 m² | 568 000 € | ||
|
||||||
| 01E-201 | Appartements neufs | T4 | 89.36 m² | 453 000 € | ||
|
||||||
| 01E-401 | Appartements neufs | T4 | 89.36 m² | 476 000 € | ||
|
||||||
| 01H-601 | Appartements neufs | T4 | 107.71 m² | 682 000 € | ||
|
||||||
| 01H-501 | Appartements neufs | T4 | 117.39 m² | 682 000 € | ||
|
||||||
| 03M3 | Maisons neuves | T5 | 108.13 m² | 625 000 € | ||
|
||||||
| 03M6 | Maisons neuves | T5 | 118.97 m² | 659 000 € | ||
|
||||||
| 03M1 | Maisons neuves | T5 | 120.11 m² | 602 000 € | ||
|
||||||
| 03M7 | Maisons neuves | T5 | 128.57 m² | 716 000 € | ||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Evidence, programme LMNP à Villeneuve-la-Garenne
Le programme Evidence, éligible au statut LMNP, est implanté à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine, Île-de-France). Une option à étudier pour tout investisseur cherchant à louer meublé sans les contraintes du régime professionnel.
Le programme Evidence
Présentation
À Villeneuve-la-Garenne, Evidence rassemble des appartements neufs et maisons neuves construits selon la norme RE2020 pour garantir confort et performance énergétique. Les futurs occupants profiteront d’équipements tels que Local à vélos et Borne de recharge pour voiture électrique. Une attention particulière portée à la qualité du bâti et aux prestations proposées.
En bref
- Le programme se situe à Villeneuve-la-Garenne (92390).
- La résidence compte au total 67 logements.
- Livraison prévue en 2029.
- La commercialisation du programme est en cours.
Pourquoi investir en LMNP à Villeneuve-la-Garenne ?
- Une fiscalité pensée pour l’investissement locatif meublé
- Un abattement ou un amortissement qui limite fortement l’impôt sur les loyers perçus
- Un marché porté par une demande soutenue de logements meublés (étudiants, actifs, seniors)
- Une gestion locative simplifiée, souvent déléguée dans le cadre d’une résidence gérée
Villeneuve-la-Garenne, un secteur porteur pour la location meublée
Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine, Île-de-France) attire une population en recherche de logements meublés prêts à vivre, un terreau favorable pour limiter la vacance locative et sécuriser le rendement d’un investissement en LMNP.
Investir en LMNP avec méthode
Le statut LMNP répond à des règles précises (seuils de recettes, choix du régime fiscal, amortissement du bien et du mobilier) : mieux vaut les vérifier avant tout engagement, avec l’appui d’un conseiller en gestion de patrimoine pour sécuriser votre projet.
Un projet à étudier pour tout investisseur souhaitant se positionner sur le marché locatif meublé de Villeneuve-la-Garenne : échangez avec un conseiller pour valider l’adéquation avec votre situation.