Résidence étudiante
BEAU CHEMIN à Nanterre
Programme à Nanterre (92000), éligible au statut LMNP.
Appartements neufs
Le programme en bref
- Ville
- Nanterre
- Livraison
- T2 2028
- Lots
- 93
- Statut
- En commercialisation
- Fiscalité
- LMNPPinel plusNue propriétéLLIJeanbrunSuper Jeanbrun
- Éligibilité
- TVA réduite
- Normes
- NF logementRE2020
- Équipements
- Local à vélosParking en sous-sol sécuriséBalcon
Lots disponibles (70)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | Appartements neufs | T1 | 42.1 m² |
|
||
|
||||||
| H055 | Appartements neufs | T2 | 46.9 m² |
|
||
|
||||||
| I41 | Appartements neufs | T2 | 48.46 m² |
|
||
|
||||||
| F42 | Appartements neufs | T2 | 53.56 m² |
|
||
|
||||||
| A003 | Appartements neufs | T2 | 59.74 m² |
|
||
|
||||||
| A404 | Appartements neufs | T3 | 63.8 m² |
|
||
|
||||||
| C106 | Appartements neufs | T3 | 64.56 m² |
|
||
|
||||||
| I28 | Appartements neufs | T3 | 64.75 m² |
|
||
|
||||||
| I18 | Appartements neufs | T3 | 64.75 m² |
|
||
|
||||||
| I36 | Appartements neufs | T3 | 64.75 m² |
|
||
|
||||||
| H012 | Appartements neufs | T3 | 64.8 m² |
|
||
|
||||||
| H022 | Appartements neufs | T3 | 64.8 m² |
|
||
|
||||||
| H032 | Appartements neufs | T3 | 64.8 m² |
|
||
|
||||||
| H042 | Appartements neufs | T3 | 64.8 m² |
|
||
|
||||||
| H052 | Appartements neufs | T3 | 64.8 m² |
|
||
|
||||||
| C402 | Appartements neufs | T3 | 65.26 m² |
|
||
|
||||||
| C206 | Appartements neufs | T3 | 65.08 m² |
|
||
|
||||||
| H011 | Appartements neufs | T3 | 65.8 m² |
|
||
|
||||||
| H021 | Appartements neufs | T3 | 65.8 m² |
|
||
|
||||||
| H031 | Appartements neufs | T3 | 65.8 m² |
|
||
|
||||||
| H051 | Appartements neufs | T3 | 65.8 m² |
|
||
|
||||||
| E103 | Appartements neufs | T3 | 66.99 m² |
|
||
|
||||||
| I01 | Appartements neufs | T3 | 66.34 m² |
|
||
|
||||||
| C202 | Appartements neufs | T3 | 68.52 m² |
|
||
|
||||||
| E406 | Appartements neufs | T3 | 68.46 m² |
|
||
|
||||||
| A201 | Appartements neufs | T3 | 68.88 m² |
|
||
|
||||||
| C002 | Appartements neufs | T3 | 68.52 m² |
|
||
|
||||||
| A401 | Appartements neufs | T3 | 68.88 m² |
|
||
|
||||||
| E106 | Appartements neufs | T3 | 68.46 m² |
|
||
|
||||||
| A101 | Appartements neufs | T3 | 68.88 m² |
|
||
|
||||||
| E006 | Appartements neufs | T3 | 68.46 m² |
|
||
|
||||||
| A301 | Appartements neufs | T3 | 68.88 m² |
|
||
|
||||||
| H003 | Appartements neufs | T3 | 68.6 m² |
|
||
|
||||||
| D003 | Appartements neufs | T3 | 69.89 m² |
|
||
|
||||||
| C103 | Appartements neufs | T3 | 69.92 m² |
|
||
|
||||||
| E304 | Appartements neufs | T3 | 69.47 m² |
|
||
|
||||||
| D501 | Appartements neufs | T3 | 69.14 m² |
|
||
|
||||||
| D502 | Appartements neufs | T3 | 71.39 m² |
|
||
|
||||||
| E004 | Appartements neufs | T3 | 80.39 m² |
|
||
|
||||||
| G04 | Appartements neufs | T4 | 76.37 m² |
|
||
|
||||||
| F41 | Appartements neufs | T4 | 80.66 m² |
|
||
|
||||||
| H033 | Appartements neufs | T4 | 82.5 m² |
|
||
|
||||||
| H043 | Appartements neufs | T4 | 82.5 m² |
|
||
|
||||||
| H054 | Appartements neufs | T4 | 82.1 m² |
|
||
|
||||||
| H023 | Appartements neufs | T4 | 82.5 m² |
|
||
|
||||||
| H001 | Appartements neufs | T4 | 82.5 m² |
|
||
|
||||||
| C503 | Appartements neufs | T4 | 83.58 m² |
|
||
|
||||||
| E503 | Appartements neufs | T4 | 83.6 m² |
|
||
|
||||||
| I53 | Appartements neufs | T4 | 84.31 m² |
|
||
|
||||||
| I33 | Appartements neufs | T4 | 84.32 m² |
|
||
|
||||||
| I43 | Appartements neufs | T4 | 84.31 m² |
|
||
|
||||||
| H053 | Appartements neufs | T4 | 84.3 m² |
|
||
|
||||||
| E502 | Appartements neufs | T4 | 88.08 m² |
|
||
|
||||||
| C207 | Appartements neufs | T4 | 89.88 m² |
|
||
|
||||||
| E401 | Appartements neufs | T4 | 90.76 m² |
|
||
|
||||||
| E501 | Appartements neufs | T4 | 90.69 m² |
|
||
|
||||||
| E301 | Appartements neufs | T4 | 90.76 m² |
|
||
|
||||||
| C003 | Appartements neufs | T4 | 95.22 m² |
|
||
|
||||||
| F12 | Appartements neufs | T4 | 101.4 m² |
|
||
|
||||||
| F22 | Appartements neufs | T4 | 101.37 m² |
|
||
|
||||||
| I14 | Appartements neufs | T4 | 102.18 m² |
|
||
|
||||||
| I23 | Appartements neufs | T4 | 102.18 m² |
|
||
|
||||||
| G35 | Appartements neufs | T4 | 125.35 m² |
|
||
|
||||||
| I44 | Appartements neufs | T4 | 134.52 m² |
|
||
|
||||||
| F32 | Appartements neufs | T5 | 107.35 m² |
|
||
|
||||||
| C501 | Appartements neufs | T5 | 113.21 m² |
|
||
|
||||||
| A501 | Appartements neufs | T5 | 121.19 m² |
|
||
|
||||||
| F51 | Appartements neufs | T5 | 122.47 m² |
|
||
|
||||||
| F52 | Appartements neufs | T5 | 125.18 m² |
|
||
|
||||||
| A504 | Appartements neufs | T5 | 134.47 m² |
|
||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Beau Chemin : investir en LMNP à Nanterre
Beau Chemin est un programme immobilier situé à Nanterre (Hauts-de-Seine, Île-de-France), en centre-ville, éligible au statut LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel). Conçu pour la location meublée, ce programme s’adresse aux investisseurs souhaitant percevoir des loyers peu ou pas imposés grâce au mécanisme de l’amortissement.
Le programme Beau Chemin
Présentation
Beau Chemin propose des appartements neufs construits selon les normes NF logement et RE2020 pour garantir confort et performance énergétique, dans un secteur en centre-ville. Les futurs occupants profiteront d’équipements tels que Local à vélos, Parking en sous-sol sécurisé et Balcon. Un ensemble pensé pour conjuguer qualité de construction et confort de vie au quotidien.
En bref
- Le programme se situe à Nanterre (92000).
- La résidence compte au total 93 logements.
- Livraison prévue en 2028.
- La commercialisation du programme est en cours.
Pourquoi investir en LMNP à Nanterre ?
- Un statut non professionnel, accessible sans condition de revenus ni inscription au RCS
- Un mécanisme d’amortissement comptable du bien et du mobilier, qui réduit voire annule l’imposition des loyers perçus
- Des loyers potentiellement peu ou pas imposés pendant de nombreuses années grâce au régime réel
- Une fiscalité LMNP à étudier avec un conseiller en gestion de patrimoine pour l’articuler avec vos autres revenus
Nanterre, un secteur porteur pour la location meublée
Nanterre (Hauts-de-Seine, Île-de-France) reste une localisation recherchée par les locataires en meublé (étudiants, actifs mobiles, seniors), entre commodités du quotidien et accès facilité aux axes de circulation, un point clé pour sécuriser la rentabilité d’un investissement LMNP.
Investir en LMNP avec méthode
Avant de vous engager, il est essentiel de bien choisir entre le régime micro-BIC et le régime réel (le plus souvent plus avantageux grâce à l’amortissement), et d’évaluer la rentabilité locative attendue au regard du marché local. Nos conseillers peuvent vous accompagner dans cette analyse et vous aider à structurer votre projet dans la durée.
Beau Chemin constitue une opportunité pour bâtir un patrimoine locatif meublé à Nanterre. Contactez-nous pour étudier ce projet et sa fiscalité avec un conseiller.
Autres programmes LMNP à Nanterre
Voir tous les programmes
Résidence étudiante