Résidence étudiante
L'Apogée à Bordeaux
Programme à Bordeaux (33800), éligible au statut LMNP.
Appartements neufs
Le programme en bref
- Ville
- Bordeaux
- Livraison
- T4 2029
- Lots
- 78
- Niveaux
- 17
- Statut
- Avant-Première
- Fiscalité
- LMNPLLIJeanbrunSuper Jeanbrun
- Éligibilité
- ANRUTVA nominale
- Équipements
- Local à vélosVolets roulants motorisésClimatisation
Lots disponibles (78)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A0101 | Appartements neufs | T1 | 34.17 m² | 176 000 € | ||
|
||||||
| 01A0201 | Appartements neufs | T1 | 34.17 m² | 179 000 € | ||
|
||||||
| 01A0301 | Appartements neufs | T1 | 34.17 m² | 181 000 € | ||
|
||||||
| 01A0401 | Appartements neufs | T1 | 34.17 m² | 183 000 € | ||
|
||||||
| 01A0104 | Appartements neufs | T2 | 41.2 m² | 204 000 € | ||
|
||||||
| 01A0204 | Appartements neufs | T2 | 41.2 m² | 210 000 € | ||
|
||||||
| 01A0304 | Appartements neufs | T2 | 41.2 m² | 214 000 € | ||
|
||||||
| 01A0404 | Appartements neufs | T2 | 41.2 m² | 214 000 € | ||
|
||||||
| 01A0503 | Appartements neufs | T2 | 41.2 m² | 217 000 € | ||
|
||||||
| 01A0603 | Appartements neufs | T2 | 41.2 m² | 220 000 € | ||
|
||||||
| 01A0703 | Appartements neufs | T2 | 41.2 m² | 222 000 € | ||
|
||||||
| 01A0803 | Appartements neufs | T2 | 41.2 m² | 224 000 € | ||
|
||||||
| 01A0102 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 213 000 € | ||
|
||||||
| 01A0105 | Appartements neufs | T2 | 42.74 m² | 206 000 € | ||
|
||||||
| 01A0205 | Appartements neufs | T2 | 42.74 m² | 212 000 € | ||
|
||||||
| 01A0202 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01A0307 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 247 000 € | ||
|
||||||
| 01A0107 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 213 000 € | ||
|
||||||
| 01A0407 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 249 000 € | ||
|
||||||
| 01A0405 | Appartements neufs | T2 | 42.74 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01A0305 | Appartements neufs | T2 | 42.74 m² | 213 000 € | ||
|
||||||
| 01A0302 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 250 000 € | ||
|
||||||
| 01A0506 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 253 000 € | ||
|
||||||
| 01A0402 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 255 000 € | ||
|
||||||
| 01A0207 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01A0504 | Appartements neufs | T2 | 42.74 m² | 218 000 € | ||
|
||||||
| 01A0604 | Appartements neufs | T2 | 42.74 m² | 221 000 € | ||
|
||||||
| 01A0606 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 255 000 € | ||
|
||||||
| 01A0704 | Appartements neufs | T2 | 42.74 m² | 223 000 € | ||
|
||||||
| 01A0706 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 257 000 € | ||
|
||||||
| 01A0904 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 272 000 € | ||
|
||||||
| 01A0804 | Appartements neufs | T2 | 42.74 m² | 226 000 € | ||
|
||||||
| 01A0806 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 259 000 € | ||
|
||||||
| 01A1004 | Appartements neufs | T2 | 44.91 m² | 267 000 € | ||
|
||||||
| 01A1003 | Appartements neufs | T2 | 46.36 m² | 264 000 € | ||
|
||||||
| 01A1203 | Appartements neufs | T2 | 46.36 m² | 264 000 € | ||
|
||||||
| 01A0903 | Appartements neufs | T2 | 46.11 m² | 278 000 € | ||
|
||||||
| 01A1103 | Appartements neufs | T2 | 46.36 m² | 266 000 € | ||
|
||||||
| 01A0103 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 210 000 € | ||
|
||||||
| 01A0303 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01A0203 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 216 000 € | ||
|
||||||
| 01A0403 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 217 000 € | ||
|
||||||
| 01A0502 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 220 000 € | ||
|
||||||
| 01A0602 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 222 000 € | ||
|
||||||
| 01A0702 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 224 000 € | ||
|
||||||
| 01A0902 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 232 000 € | ||
|
||||||
| 01A0802 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 230 000 € | ||
|
||||||
| 01A1102 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 240 000 € | ||
|
||||||
| 01A1202 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 270 000 € | ||
|
||||||
| 01A1002 | Appartements neufs | T2 | 48.62 m² | 235 000 € | ||
|
||||||
| 01A1302 | Appartements neufs | T2 | 51.22 m² | 301 000 € | ||
|
||||||
| 01A1402 | Appartements neufs | T2 | 51.22 m² | 274 000 € | ||
|
||||||
| 01A1201 | Appartements neufs | T3 | 60.69 m² | 321 000 € | ||
|
||||||
| 01A1101 | Appartements neufs | T3 | 60.69 m² | 317 000 € | ||
|
||||||
| 01A1204 | Appartements neufs | T3 | 62.69 m² | 321 000 € | ||
|
||||||
| 01A1301 | Appartements neufs | T3 | 62.69 m² | 324 000 € | ||
|
||||||
| 01A1401 | Appartements neufs | T3 | 62.69 m² | 326 000 € | ||
|
||||||
| 01A1104 | Appartements neufs | T3 | 62.69 m² | 317 000 € | ||
|
||||||
| 01A1303 | Appartements neufs | T3 | 62.69 m² | 324 000 € | ||
|
||||||
| 01A1403 | Appartements neufs | T3 | 62.69 m² | 326 000 € | ||
|
||||||
| 01A0106 | Appartements neufs | T3 | 63.12 m² | 285 000 € | ||
|
||||||
| 01A0206 | Appartements neufs | T3 | 63.12 m² | 285 000 € | ||
|
||||||
| 01A0306 | Appartements neufs | T3 | 63.12 m² | 289 000 € | ||
|
||||||
| 01A0406 | Appartements neufs | T3 | 63.12 m² | 291 000 € | ||
|
||||||
| 01A0505 | Appartements neufs | T3 | 63.12 m² | 289 000 € | ||
|
||||||
| 01A0605 | Appartements neufs | T3 | 63.12 m² | 297 000 € | ||
|
||||||
| 01A0705 | Appartements neufs | T3 | 63.12 m² | 301 000 € | ||
|
||||||
| 01A0805 | Appartements neufs | T3 | 63.12 m² | 305 000 € | ||
|
||||||
| 01A0001 | Appartements neufs | T3 | 64.44 m² | 280 000 € | ||
|
||||||
| 01A0501 | Appartements neufs | T4 | 77.39 m² | 361 000 € | ||
|
||||||
| 01A0601 | Appartements neufs | T4 | 77.39 m² | 362 000 € | ||
|
||||||
| 01A0701 | Appartements neufs | T4 | 77.39 m² | 366 000 € | ||
|
||||||
| 01A0901 | Appartements neufs | T4 | 77.39 m² | 372 000 € | ||
|
||||||
| 01A1001 | Appartements neufs | T4 | 77.39 m² | 374 000 € | ||
|
||||||
| 01A0801 | Appartements neufs | T4 | 77.39 m² | 370 000 € | ||
|
||||||
| 01A1501 | Appartements neufs | T5 | 124.78 m² | 564 000 € | ||
|
||||||
| 01A1601 | Appartements neufs | T5 | 124.78 m² | 577 000 € | ||
|
||||||
| 01A1701 | Appartements neufs | T5 | 124.78 m² | 589 000 € | ||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
L’Apogée : investir en LMNP à Bordeaux
Le programme L’Apogée, éligible au statut LMNP, est implanté à Bordeaux (Gironde, Nouvelle-Aquitaine). Une option à étudier pour tout investisseur cherchant à louer meublé sans les contraintes du régime professionnel.
Le programme L’Apogée
Présentation
Le programme L’Apogée se compose d’appartements neufs. Les futurs occupants profiteront d’équipements tels que Local à vélos, Volets roulants motorisés et Climatisation. Une réalisation conçue pour offrir un cadre de vie soigné à ses futurs occupants.
En bref
- Le programme se situe à Bordeaux (33800).
- La résidence compte au total 78 logements, répartis sur 17 niveaux.
- Livraison prévue en 2029.
- Le programme est proposé en avant-première.
Pourquoi investir en LMNP à Bordeaux ?
- Une fiscalité pensée pour l’investissement locatif meublé
- Un abattement ou un amortissement qui limite fortement l’impôt sur les loyers perçus
- Un marché porté par une demande soutenue de logements meublés (étudiants, actifs, seniors)
- Une gestion locative simplifiée, souvent déléguée dans le cadre d’une résidence gérée
Bordeaux, un secteur porteur pour la location meublée
Bordeaux (Gironde, Nouvelle-Aquitaine) attire une population en recherche de logements meublés prêts à vivre, un terreau favorable pour limiter la vacance locative et sécuriser le rendement d’un investissement en LMNP.
Investir en LMNP avec méthode
Le statut LMNP répond à des règles précises (seuils de recettes, choix du régime fiscal, amortissement du bien et du mobilier) : mieux vaut les vérifier avant tout engagement, avec l’appui d’un conseiller en gestion de patrimoine pour sécuriser votre projet.
Un projet à étudier pour tout investisseur souhaitant se positionner sur le marché locatif meublé de Bordeaux : échangez avec un conseiller pour valider l’adéquation avec votre situation.
Autres programmes LMNP à Bordeaux
Voir tous les programmes
Résidence étudiante
Résidence étudiante