Le 504 à Moissy-Cramayel
Programme à Moissy-Cramayel (77550), éligible au statut LMNP.
Appartements neufs
Le programme en bref
- Ville
- Moissy-Cramayel
- Livraison
- T3 2029
- Lots
- 89
- Statut
- Avant-Première
- Fiscalité
- LMNPLLIJeanbrunSuper Jeanbrun
- Éligibilité
- ANRUTVA nominale
- Normes
- RE2020
- Équipements
- DigicodeVisiophoneLocal à vélosPompe à chaleur
Lots disponibles (42)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B303 | Appartements neufs | T1 | 36.77 m² | 204 000 € | ||
|
||||||
| 01A002 | Appartements neufs | T2 | 40.56 m² | 222 000 € | ||
|
||||||
| 01A201 | Appartements neufs | T2 | 41.24 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01A301 | Appartements neufs | T2 | 41.24 m² | 219 000 € | ||
|
||||||
| 01C004 | Appartements neufs | T2 | 41.61 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01B305 | Appartements neufs | T2 | 42.54 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01C003 | Appartements neufs | T2 | 42.71 m² | 204 000 € | ||
|
||||||
| 01C002 | Appartements neufs | T2 | 43.94 m² | 225 000 € | ||
|
||||||
| 01B005 | Appartements neufs | T2 | 48.53 m² | 231 000 € | ||
|
||||||
| 01B106 | Appartements neufs | T2 | 48.53 m² | 227 000 € | ||
|
||||||
| 01A207 | Appartements neufs | T2 | 48.94 m² | 234 000 € | ||
|
||||||
| 01B204 | Appartements neufs | T2 | 49.89 m² | 238 000 € | ||
|
||||||
| 01C006 | Appartements neufs | T2 | 49.04 m² | 227 000 € | ||
|
||||||
| 01C102 | Appartements neufs | T2 | 50.55 m² | 238 000 € | ||
|
||||||
| 01B003 | Appartements neufs | T2 | 51.27 m² | 238 000 € | ||
|
||||||
| 01C305 | Appartements neufs | T2 | 51.18 m² | 250 000 € | ||
|
||||||
| 01C404 | Appartements neufs | T2 | 52.19 m² | 261 000 € | ||
|
||||||
| 01A208 | Appartements neufs | T3 | 53.29 m² | 255 000 € | ||
|
||||||
| 01C007 | Appartements neufs | T3 | 58.06 m² | 284 000 € | ||
|
||||||
| 01C202 | Appartements neufs | T3 | 58.84 m² | 279 000 € | ||
|
||||||
| 01C107 | Appartements neufs | T3 | 60.19 m² | 260 000 € | ||
|
||||||
| 01A404 | Appartements neufs | T3 | 60.47 m² | 292 000 € | ||
|
||||||
| 01A206 | Appartements neufs | T3 | 62.19 m² | 272 000 € | ||
|
||||||
| 01B304 | Appartements neufs | T3 | 62.83 m² | 275 000 € | ||
|
||||||
| 01C208 | Appartements neufs | T3 | 64.19 m² | 272 000 € | ||
|
||||||
| 01C207 | Appartements neufs | T3 | 69.88 m² | 310 000 € | ||
|
||||||
| 01A204 | Appartements neufs | T3 | 70.48 m² | 292 000 € | ||
|
||||||
| 01A303 | Appartements neufs | T3 | 70.22 m² | 318 000 € | ||
|
||||||
| 01C105 | Appartements neufs | T3 | 70.68 m² | 285 000 € | ||
|
||||||
| 01C204 | Appartements neufs | T3 | 70.68 m² | 302 000 € | ||
|
||||||
| 01A104 | Appartements neufs | T3 | 70.48 m² | 284 000 € | ||
|
||||||
| 01C008 | Appartements neufs | T4 | 79.18 m² | 341 000 € | ||
|
||||||
| 01C403 | Appartements neufs | T4 | 79.64 m² | 386 000 € | ||
|
||||||
| 01B105 | Appartements neufs | T4 | 80.17 m² | 329 000 € | ||
|
||||||
| 01B205 | Appartements neufs | T4 | 80.17 m² | 352 000 € | ||
|
||||||
| 01B301 | Appartements neufs | T4 | 81.56 m² | 397 000 € | ||
|
||||||
| 01B401 | Appartements neufs | T4 | 81.18 m² | 387 000 € | ||
|
||||||
| 01A306 | Appartements neufs | T4 | 85.28 m² | 409 000 € | ||
|
||||||
| 01B402 | Appartements neufs | T4 | 88.84 m² | 417 000 € | ||
|
||||||
| 01B403 | Appartements neufs | T4 | 88.74 m² | 414 000 € | ||
|
||||||
| 01C402 | Appartements neufs | T4 | 88.93 m² | 419 000 € | ||
|
||||||
| 01C401 | Appartements neufs | T4 | 90.29 m² | 421 000 € | ||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Investir en LMNP à Moissy-Cramayel : le programme Le 504
Le 504 est un programme immobilier situé à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne, Île-de-France), éligible au statut LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel). Conçu pour la location meublée, ce programme s’adresse aux investisseurs souhaitant percevoir des loyers peu ou pas imposés grâce au mécanisme de l’amortissement.
Le programme Le 504
Présentation
À Moissy-Cramayel, Le 504 rassemble des appartements neufs construits selon la norme RE2020 pour garantir confort et performance énergétique. Les futurs occupants profiteront d’équipements tels que Digicode, Visiophone, Local à vélos et Pompe à chaleur. Une attention particulière portée à la qualité du bâti et aux prestations proposées.
En bref
- Le programme se situe à Moissy-Cramayel (77550).
- La résidence compte au total 89 logements.
- Livraison prévue en 2029.
- Le programme est proposé en avant-première.
Pourquoi investir en LMNP à Moissy-Cramayel ?
- Une fiscalité pensée pour l’investissement locatif meublé
- Un abattement ou un amortissement qui limite fortement l’impôt sur les loyers perçus
- Un marché porté par une demande soutenue de logements meublés (étudiants, actifs, seniors)
- Une gestion locative simplifiée, souvent déléguée dans le cadre d’une résidence gérée
Moissy-Cramayel, un secteur porteur pour la location meublée
Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne, Île-de-France) attire une population en recherche de logements meublés prêts à vivre, un terreau favorable pour limiter la vacance locative et sécuriser le rendement d’un investissement en LMNP.
Investir en LMNP avec méthode
Avant de vous engager, il est essentiel de bien choisir entre le régime micro-BIC et le régime réel (le plus souvent plus avantageux grâce à l’amortissement), et d’évaluer la rentabilité locative attendue au regard du marché local. Nos conseillers peuvent vous accompagner dans cette analyse et vous aider à structurer votre projet dans la durée.
Le 504 constitue une opportunité pour bâtir un patrimoine locatif meublé à Moissy-Cramayel. Contactez-nous pour étudier ce projet et sa fiscalité avec un conseiller.