Résidence JEAN BOUIN à Saint-Priest
Programme à Saint-Priest (69800), éligible au statut LMNP.
Appartements neufs
Le programme en bref
- Ville
- Saint-Priest
- Livraison
- T4 2028
- Lots
- 69
- Statut
- En commercialisation
- Fiscalité
- LMNPLLIJeanbrunSuper Jeanbrun
- Éligibilité
- TVA nominale
- Équipements
- Local à vélosVolets roulants motorisésParking en sous-sol sécuriséBorne de recharge pour voiture électrique
Lots disponibles (69)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01H102 | Appartements neufs | T1 | 29.85 m² | 170 000 € | ||
|
||||||
| 01L102 | Appartements neufs | T1 | 29.84 m² | 174 000 € | ||
|
||||||
| 01O102 | Appartements neufs | T1 | 29.84 m² | 174 000 € | ||
|
||||||
| 01K105 | Appartements neufs | T1 | 30.01 m² | 170 000 € | ||
|
||||||
| 01G103 | Appartements neufs | T1 | 35.05 m² | 190 000 € | ||
|
||||||
| 01N005 | Appartements neufs | T2 | 33.98 m² | 189 000 € | ||
|
||||||
| 01N105 | Appartements neufs | T2 | 34.02 m² | 184 900 € | ||
|
||||||
| 01L002 | Appartements neufs | T2 | 36.27 m² | 194 000 € | ||
|
||||||
| 01M002 | Appartements neufs | T2 | 36.28 m² | 199 900 € | ||
|
||||||
| 01M102 | Appartements neufs | T2 | 36.29 m² | 214 000 € | ||
|
||||||
| 01K003 | Appartements neufs | T2 | 36.45 m² | 189 900 € | ||
|
||||||
| 01O002 | Appartements neufs | T2 | 36.28 m² | 194 000 € | ||
|
||||||
| 01P002 | Appartements neufs | T2 | 36.27 m² | 189 900 € | ||
|
||||||
| 01P102 | Appartements neufs | T2 | 36.29 m² | 189 900 € | ||
|
||||||
| 01L001 | Appartements neufs | T2 | 38.22 m² | 209 900 € | ||
|
||||||
| 01M001 | Appartements neufs | T2 | 38.22 m² | 209 000 € | ||
|
||||||
| 01K002 | Appartements neufs | T2 | 38.22 m² | 209 900 € | ||
|
||||||
| 01M101 | Appartements neufs | T2 | 38.22 m² | 225 000 € | ||
|
||||||
| 01N004 | Appartements neufs | T2 | 38.12 m² | 205 000 € | ||
|
||||||
| 01N104 | Appartements neufs | T2 | 38.18 m² | 205 000 € | ||
|
||||||
| 01O001 | Appartements neufs | T2 | 38.22 m² | 209 000 € | ||
|
||||||
| 01P001 | Appartements neufs | T2 | 38.22 m² | 225 000 € | ||
|
||||||
| 01P101 | Appartements neufs | T2 | 38.22 m² | 205 000 € | ||
|
||||||
| 01N006 | Appartements neufs | T2 | 39.6 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01N003 | Appartements neufs | T2 | 39.75 m² | 212 000 € | ||
|
||||||
| 01L004 | Appartements neufs | T2 | 40.13 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01L104 | Appartements neufs | T2 | 40.13 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01M106 | Appartements neufs | T2 | 40.28 m² | 214 000 € | ||
|
||||||
| 01K103 | Appartements neufs | T2 | 40.14 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01M006 | Appartements neufs | T2 | 40.28 m² | 219 000 € | ||
|
||||||
| 01O004 | Appartements neufs | T2 | 40.09 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01O104 | Appartements neufs | T2 | 40.09 m² | 215 000 € | ||
|
||||||
| 01P006 | Appartements neufs | T2 | 40.28 m² | 217 000 € | ||
|
||||||
| 01P106 | Appartements neufs | T2 | 40.28 m² | 217 000 € | ||
|
||||||
| 01F105 | Appartements neufs | T2 | 44.98 m² | 195 000 € | ||
|
||||||
| 01O006 | Appartements neufs | T3 | 52.06 m² | 272 000 € | ||
|
||||||
| 01O106 | Appartements neufs | T3 | 52.06 m² | 288 000 € | ||
|
||||||
| 01L106 | Appartements neufs | T3 | 53.24 m² | 259 900 € | ||
|
||||||
| 01L006 | Appartements neufs | T3 | 53.92 m² | 263 000 € | ||
|
||||||
| 01N001 | Appartements neufs | T3 | 54.22 m² | 269 900 € | ||
|
||||||
| 01N002 | Appartements neufs | T3 | 54.17 m² | 269 900 € | ||
|
||||||
| 01N101 | Appartements neufs | T3 | 54.22 m² | 265 000 € | ||
|
||||||
| 01N102 | Appartements neufs | T3 | 54.17 m² | 262 000 € | ||
|
||||||
| 01L003 | Appartements neufs | T3 | 55.13 m² | 275 000 € | ||
|
||||||
| 01K004 | Appartements neufs | T3 | 55.13 m² | 275 000 € | ||
|
||||||
| 01M103 | Appartements neufs | T3 | 55.13 m² | 282 000 € | ||
|
||||||
| 01M005 | Appartements neufs | T3 | 55.51 m² | 279 000 € | ||
|
||||||
| 01M003 | Appartements neufs | T3 | 55.13 m² | 285 000 € | ||
|
||||||
| 01M105 | Appartements neufs | T3 | 55.51 m² | 279 900 € | ||
|
||||||
| 01O003 | Appartements neufs | T3 | 55.13 m² | 285 000 € | ||
|
||||||
| 01P003 | Appartements neufs | T3 | 55.13 m² | 285 000 € | ||
|
||||||
| 01P005 | Appartements neufs | T3 | 55.51 m² | 284 000 € | ||
|
||||||
| 01P103 | Appartements neufs | T3 | 55.13 m² | 279 900 € | ||
|
||||||
| 01P105 | Appartements neufs | T3 | 55.51 m² | 279 900 € | ||
|
||||||
| 01K101 | Appartements neufs | T3 | 56.49 m² | 269 900 € | ||
|
||||||
| 01O105 | Appartements neufs | T3 | 59.25 m² | 319 900 € | ||
|
||||||
| 01L005 | Appartements neufs | T3 | 60.18 m² | 295 000 € | ||
|
||||||
| 01L105 | Appartements neufs | T3 | 60.18 m² | 292 000 € | ||
|
||||||
| 01K102 | Appartements neufs | T3 | 60.61 m² | 299 000 € | ||
|
||||||
| 01O005 | Appartements neufs | T3 | 60.48 m² | 305 000 € | ||
|
||||||
| 01I106 | Appartements neufs | T3 | 62.37 m² | 279 000 € | ||
|
||||||
| 01H104 | Appartements neufs | T3 | 62.37 m² | 269 000 € | ||
|
||||||
| 01M004 | Appartements neufs | T3 | 62.65 m² | 305 000 € | ||
|
||||||
| 01M104 | Appartements neufs | T3 | 62.65 m² | 302 000 € | ||
|
||||||
| 01P004 | Appartements neufs | T3 | 62.65 m² | 304 900 € | ||
|
||||||
| 01P104 | Appartements neufs | T3 | 62.65 m² | 298 000 € | ||
|
||||||
| 01H003 | Appartements neufs | T3 | 62.37 m² | 289 000 € | ||
|
||||||
| 01G101 | Appartements neufs | T3 | 65.3 m² | 295 000 € | ||
|
||||||
| 01J002 | Appartements neufs | T3 | 66.14 m² | 299 000 € | ||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Résidence JEAN BOUIN, programme LMNP à Saint-Priest
Résidence JEAN BOUIN est un programme immobilier situé à Saint-Priest (Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes), éligible au statut LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel). Conçu pour la location meublée, ce programme s’adresse aux investisseurs souhaitant percevoir des loyers peu ou pas imposés grâce au mécanisme de l’amortissement.
Le programme Résidence JEAN BOUIN
Présentation
Le programme Résidence JEAN BOUIN se compose d’appartements neufs. Les futurs occupants profiteront d’équipements tels que Local à vélos, Volets roulants motorisés, Parking en sous-sol sécurisé et Borne de recharge pour voiture électrique. Une réalisation conçue pour offrir un cadre de vie soigné à ses futurs occupants.
En bref
- Le programme se situe à Saint-Priest (69800).
- La résidence compte au total 69 logements.
- Livraison prévue en 2029.
- La commercialisation du programme est en cours.
Pourquoi investir en LMNP à Saint-Priest ?
- Un statut qui permet de louer meublé sans les contraintes du régime professionnel (LMP)
- Un bien et un mobilier amortissables comptablement, pour réduire la base imposable des loyers
- Une fiscalité adaptée aux loyers meublés, potentiellement plus favorable que la location nue
- Un dispositif LMNP à examiner avec un conseiller pour l’intégrer à votre stratégie patrimoniale
Saint-Priest, un secteur porteur pour la location meublée
Saint-Priest (Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes) attire une population en recherche de logements meublés prêts à vivre, un terreau favorable pour limiter la vacance locative et sécuriser le rendement d’un investissement en LMNP.
Investir en LMNP avec méthode
Avant de vous engager, il est essentiel de bien choisir entre le régime micro-BIC et le régime réel (le plus souvent plus avantageux grâce à l’amortissement), et d’évaluer la rentabilité locative attendue au regard du marché local. Nos conseillers peuvent vous accompagner dans cette analyse et vous aider à structurer votre projet dans la durée.
Résidence JEAN BOUIN constitue une opportunité pour bâtir un patrimoine locatif meublé à Saint-Priest. Contactez-nous pour étudier ce projet et sa fiscalité avec un conseiller.
Autres programmes LMNP à Saint-Priest
Voir tous les programmes