LES SARMENTS à Gargenville
Programme à Gargenville (78440), éligible au statut LMNP.
Appartements neufsMaisons neuves
Le programme en bref
- Ville
- Gargenville
- Livraison
- T3 2028
- Lots
- 50
- Statut
- En commercialisation
- Fiscalité
- LMNPLLIJeanbrunSuper Jeanbrun
- Normes
- NF logementRE2020Biodivercity
- Équipements
- Local à vélosAscenseurInterphone
Lots disponibles (50)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 | Appartements neufs | T2 | 36.26 m² | 176 900 € | ||
|
||||||
| B02 | Appartements neufs | T2 | 36.26 m² | 173 900 € | ||
|
||||||
| B22 | Appartements neufs | T2 | 36.26 m² | 179 900 € | ||
|
||||||
| A02 | Appartements neufs | T2 | 36.26 m² | 178 900 € | ||
|
||||||
| A12 | Appartements neufs | T2 | 36.26 m² | 179 900 € | ||
|
||||||
| A22 | Appartements neufs | T2 | 36.26 m² | 179 900 € | ||
|
||||||
| B13 | Appartements neufs | T2 | 37.66 m² | 176 900 € | ||
|
||||||
| B03 | Appartements neufs | T2 | 37.66 m² | 173 900 € | ||
|
||||||
| A13 | Appartements neufs | T2 | 37.66 m² | 179 900 € | ||
|
||||||
| A03 | Appartements neufs | T2 | 37.66 m² | 178 900 € | ||
|
||||||
| B05 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 159 900 € | ||
|
||||||
| B06 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 169 900 € | ||
|
||||||
| B07 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 169 900 € | ||
|
||||||
| B14 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 169 900 € | ||
|
||||||
| B15 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 169 900 € | ||
|
||||||
| A04 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 173 900 € | ||
|
||||||
| A05 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 173 900 € | ||
|
||||||
| A06 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 173 900 € | ||
|
||||||
| A07 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 173 900 € | ||
|
||||||
| B08 | Appartements neufs | T2 | 38.16 m² | 173 900 € | ||
|
||||||
| A14 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 176 900 € | ||
|
||||||
| A15 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 176 900 € | ||
|
||||||
| B17 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 169 900 € | ||
|
||||||
| B16 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 169 900 € | ||
|
||||||
| A08 | Appartements neufs | T2 | 38.16 m² | 178 900 € | ||
|
||||||
| B18 | Appartements neufs | T2 | 38.16 m² | 176 900 € | ||
|
||||||
| A16 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 176 900 € | ||
|
||||||
| A18 | Appartements neufs | T2 | 38.16 m² | 179 900 € | ||
|
||||||
| A17 | Appartements neufs | T2 | 38.09 m² | 176 900 € | ||
|
||||||
| B28 duplex | Appartements neufs | T3 | 67.82 m² | 254 900 € | ||
|
||||||
| B23 duplex | Appartements neufs | T3 | 67.84 m² | 254 900 € | ||
|
||||||
| A23 duplex | Appartements neufs | T3 | 67.84 m² | 259 900 € | ||
|
||||||
| B25 duplex | Appartements neufs | T3 | 68.72 m² | 249 900 € | ||
|
||||||
| A27 duplex | Appartements neufs | T3 | 68.72 m² | 249 900 € | ||
|
||||||
| A26 duplex | Appartements neufs | T3 | 68.72 m² | 249 900 € | ||
|
||||||
| B26 duplex | Appartements neufs | T3 | 68.72 m² | 249 900 € | ||
|
||||||
| B24 duplex | Appartements neufs | T3 | 68.72 m² | 239 900 € | ||
|
||||||
| A24 duplex | Appartements neufs | T3 | 68.72 m² | 249 900 € | ||
|
||||||
| A25 duplex | Appartements neufs | T3 | 68.72 m² | 249 900 € | ||
|
||||||
| B27 duplex | Appartements neufs | T3 | 68.72 m² | 249 900 € | ||
|
||||||
| B21 | Appartements neufs | T4 | 78.82 m² | 312 900 € | ||
|
||||||
| B01 | Appartements neufs | T4 | 78.82 m² | 302 900 € | ||
|
||||||
| B11 | Appartements neufs | T4 | 78.82 m² | 308 900 € | ||
|
||||||
| A01 | Appartements neufs | T4 | 78.82 m² | 309 900 € | ||
|
||||||
| A11 | Appartements neufs | T4 | 78.82 m² | 315 900 € | ||
|
||||||
| A21 | Appartements neufs | T4 | 78.82 m² | 319 900 € | ||
|
||||||
| M05 | Maisons neuves | T4 | 82.24 m² | 349 900 € | ||
|
||||||
| M06 | Maisons neuves | T4 | 82.24 m² | 359 900 € | ||
|
||||||
| M07 | Maisons neuves | T4 | 82.24 m² | 359 900 € | ||
|
||||||
| M08 | Maisons neuves | T4 | 82.24 m² | 359 900 € | ||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
Investir en LMNP à Gargenville : le programme Les Sarments
À Gargenville, en Île-de-France, le programme Les Sarments ouvre droit au statut LMNP, destiné à l’investissement locatif meublé. Une opportunité pour se constituer des revenus locatifs tout en maîtrisant sa fiscalité.
Le programme Les Sarments
Présentation
À Gargenville, Les Sarments rassemble des appartements neufs et maisons neuves construits selon les normes NF logement, RE2020 et Biodivercity pour garantir confort et performance énergétique. Les futurs occupants profiteront d’équipements tels que Local à vélos, Ascenseur et Interphone. Une attention particulière portée à la qualité du bâti et aux prestations proposées.
En bref
- Le programme se situe à Gargenville (78440).
- La résidence compte au total 50 logements.
- Livraison prévue en 2028.
- La commercialisation du programme est en cours.
Pourquoi investir en LMNP à Gargenville ?
- Un statut qui permet de louer meublé sans les contraintes du régime professionnel (LMP)
- Un bien et un mobilier amortissables comptablement, pour réduire la base imposable des loyers
- Une fiscalité adaptée aux loyers meublés, potentiellement plus favorable que la location nue
- Un dispositif LMNP à examiner avec un conseiller pour l’intégrer à votre stratégie patrimoniale
Gargenville, un secteur porteur pour la location meublée
Installé à Gargenville (Yvelines, Île-de-France), ce secteur conjugue vie de quartier, accès pratique aux commerces et bonne desserte, des atouts qui pèsent directement dans la capacité à louer rapidement un bien meublé.
Investir en LMNP avec méthode
Le statut LMNP répond à des règles précises (seuils de recettes, choix du régime fiscal, amortissement du bien et du mobilier) : mieux vaut les vérifier avant tout engagement, avec l’appui d’un conseiller en gestion de patrimoine pour sécuriser votre projet.
Pour aller plus loin sur Les Sarments et le statut LMNP, prenez contact avec nos conseillers : ils étudieront avec vous l’éligibilité, la fiscalité et le montage financier de ce projet.