L'INDIGO à Sotteville-lès-Rouen
Programme à Sotteville-lès-Rouen (76300), éligible au statut LMNP.
Appartements neufsLocaux commerciaux
Le programme en bref
- Ville
- Sotteville-lès-Rouen
- Livraison
- T4 2028
- Lots
- 26
- Statut
- En commercialisation
- Fiscalité
- PinelLMNPLLIJeanbrunSuper Jeanbrun
- Éligibilité
- TVA réduite
- Équipements
- Local à vélosVolets roulants motorisésParking en sous-sol sécuriséBorne de recharge pour voiture électrique
Lots disponibles (26)
Dernière mise à jour le
| Détail | N° | Type | Typo. | Surface | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | Locaux commerciaux | - | 135 m² | 372 600 € | ||
|
||||||
| LA211 | Appartements neufs | T2 | 42.68 m² | 183 700 € | ||
|
||||||
| LA311 | Appartements neufs | T2 | 42.68 m² | 188 700 € | ||
|
||||||
| LA111 | Appartements neufs | T2 | 42.68 m² | 178 700 € | ||
|
||||||
| LA303 | Appartements neufs | T2 | 44.56 m² | 197 700 € | ||
|
||||||
| LA206 | Appartements neufs | T2 | 47.45 m² | 193 700 € | ||
|
||||||
| LA306 | Appartements neufs | T2 | 47.45 m² | 198 700 € | ||
|
||||||
| LA106 | Appartements neufs | T2 | 47.45 m² | 188 700 € | ||
|
||||||
| LA307 | Appartements neufs | T3 | 55.55 m² | 240 700 € | ||
|
||||||
| LA207 | Appartements neufs | T3 | 55.55 m² | 234 700 € | ||
|
||||||
| LA107 | Appartements neufs | T3 | 55.55 m² | 228 700 € | ||
|
||||||
| LA202 | Appartements neufs | T3 | 57.91 m² | 223 700 € | ||
|
||||||
| LA403 | Appartements neufs | T3 | 57.12 m² | 252 700 € | ||
|
||||||
| LA102 | Appartements neufs | T3 | 57.91 m² | 218 700 € | ||
|
||||||
| LA302 | Appartements neufs | T3 | 57.91 m² | 229 700 € | ||
|
||||||
| LA003 | Appartements neufs | T3 | 61.3 m² | 243 700 € | ||
|
||||||
| LA201 | Appartements neufs | T3 | 64.09 m² | 243 700 € | ||
|
||||||
| LA101 | Appartements neufs | T3 | 64.09 m² | 237 700 € | ||
|
||||||
| LA301 | Appartements neufs | T3 | 64.09 m² | 249 700 € | ||
|
||||||
| LA402 | Appartements neufs | T3 | 65.4 m² | 257 700 € | ||
|
||||||
| LA305 | Appartements neufs | T3 | 67.02 m² | 259 700 € | ||
|
||||||
| LA105 | Appartements neufs | T3 | 67.02 m² | 247 700 € | ||
|
||||||
| LA205 | Appartements neufs | T3 | 67.02 m² | 253 700 € | ||
|
||||||
| LA404 | Appartements neufs | T3 | 70.38 m² | 262 700 € | ||
|
||||||
| LA406 | Appartements neufs | T4 | 78.08 m² | 311 230 € | ||
|
||||||
| LA405 | Appartements neufs | T4 | 79.36 m² | 276 700 € | ||
|
||||||
Localisation
Zone approximative : l'adresse exacte vous est communiquée sur demande.
L’Indigo : investir en LMNP à Sotteville-lès-Rouen
Le programme L’Indigo, éligible au statut LMNP, est implanté à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime, Normandie). Une option à étudier pour tout investisseur cherchant à louer meublé sans les contraintes du régime professionnel.
Le programme L’Indigo
Présentation
Le programme L’Indigo se compose d’appartements neufs et locaux commerciaux. Les futurs occupants profiteront d’équipements tels que Local à vélos, Volets roulants motorisés, Parking en sous-sol sécurisé et Borne de recharge pour voiture électrique. Une réalisation conçue pour offrir un cadre de vie soigné à ses futurs occupants.
En bref
- Le programme se situe à Sotteville-lès-Rouen (76300).
- La résidence compte au total 26 logements.
- Livraison prévue en 2028.
- La commercialisation du programme est en cours.
Pourquoi investir en LMNP à Sotteville-lès-Rouen ?
- Un statut non professionnel, accessible sans condition de revenus ni inscription au RCS
- Un mécanisme d’amortissement comptable du bien et du mobilier, qui réduit voire annule l’imposition des loyers perçus
- Des loyers potentiellement peu ou pas imposés pendant de nombreuses années grâce au régime réel
- Une fiscalité LMNP à étudier avec un conseiller en gestion de patrimoine pour l’articuler avec vos autres revenus
Sotteville-lès-Rouen, un secteur porteur pour la location meublée
Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime, Normandie) reste une localisation recherchée par les locataires en meublé (étudiants, actifs mobiles, seniors), entre commodités du quotidien et accès facilité aux axes de circulation, un point clé pour sécuriser la rentabilité d’un investissement LMNP.
Investir en LMNP avec méthode
Le statut LMNP répond à des règles précises (seuils de recettes, choix du régime fiscal, amortissement du bien et du mobilier) : mieux vaut les vérifier avant tout engagement, avec l’appui d’un conseiller en gestion de patrimoine pour sécuriser votre projet.
L’Indigo constitue une opportunité pour bâtir un patrimoine locatif meublé à Sotteville-lès-Rouen. Contactez-nous pour étudier ce projet et sa fiscalité avec un conseiller.
Autres programmes LMNP à Sotteville-lès-Rouen
Voir tous les programmes